| AMD RX-421ND | Intel Atom CE5315 | |
| 35 W | Max TDP | 15 W |
| NA | Consumo de energía por día (kWh) | NA |
| NA | Coste corriente por día | NA |
| NA | Consumo de energía por año (kWh) | NA |
| NA | Costo de funcionamiento por año | NA |
AMD RX-421ND vs Intel Atom CE5315
El AMD RX-421ND opera con 4 núcleos y 4 subprocesos de CPU. Se ejecuta en 3.40 GHz base -- todos los núcleos mientras que el TDP se establece en 35 W .El procesador está conectado al FP4 CPU FP4. Esta versión incluye -- de caché L3 en un chip, admite canales de 2 DDR3-2133DDR4-2400 y cuenta con PCIe Gen . Tjunction mantiene por debajo de 90 °C grados C. En particular, Merlin Falcon (Excavator) arquitectura se mejora con la 28 nm y es compatible con la AMD-V, AMD-Vt . El producto se lanzó el Q4/2015
El Intel Atom CE5315 opera con 2 núcleos y 4 subprocesos de CPU. Se ejecuta en -- base -- todos los núcleos mientras que el TDP se establece en 15 W .El procesador está conectado al BGA 1283 CPU BGA 1283. Esta versión incluye -- de caché L3 en un chip, admite canales de 1 DDR3L-1600 SO-DIMM y cuenta con PCIe Gen . Tjunction mantiene por debajo de -- grados C. En particular, Berryville arquitectura se mejora con la 32 nm y es compatible con la Unknown . El producto se lanzó el Q1/2013
Comparar detalle
| 2.10 GHz | Frecuencia | 1.20 GHz |
| 4 | Núcleos | 2 |
| 3.40 GHz | Turbo (1 núcleo) | -- |
| -- | Turbo (todos los núcleos) | -- |
| Hyperthreading | No | |
| Overclocking | No |
|
| normal | Arquitectura del núcleo | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 28 nm | Tecnología | 32 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versión de DirectX | ||
| Max. muestra | ||
| DDR3-2133DDR4-2400 | Memoria | DDR3L-1600 SO-DIMM |
| 2 | Canales de memoria | 1 |
| Memoria máxima | ||
| ECC | Yes |
|
| 2.00 MB | L2 Cache | 0.50 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| Versión PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 28 nm | Tecnología | 32 nm |
| FP4 | Enchufe | BGA 1283 |
| 35 W | TDP | 15 W |
| AMD-V, AMD-Vt | Virtualización | Unknown |
| Q4/2015 | Fecha de lanzamiento | Q1/2013 |
Estimación de uso eléctrico
