Intel Iris Pro Graphics P580
技術的な詳細
| 世代 | 9 |
| DirectXバージョン | 12.0 |
| 実行ユニット | 72 |
| 最大メモリ | 64 GB |
| シェーダー | 576 |
| 最大表示 | 3 |
| 建築 | 14 nm |
| Released Date | Q1/2015 |
ハードウェアコーデックのサポート
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8ビット) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10ビット) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
GPU周波数
| GPU周波数 | GPUスパン(ターボ) | FP16(半精度) | FP32(単精度) | FP64(倍精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 1.00 GHz | 2,304 GFLOPS | 1,152 GFLOPS | 288 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.05 GHz | 2,419 GFLOPS | 1,210 GFLOPS | 302 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.10 GHz | 2,534 GFLOPS | 1,267 GFLOPS | 317 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.15 GHz | 2,650 GFLOPS | 1,325 GFLOPS | 331 GFLOPS |
以下のプロセッサで使用されます
| プロセッサー | GPU周波数 | GPU(ターボ) | FP32(単精度) |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1515M v5 | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 1,152 GFLOPS |
| Intel Xeon E3-1545M v5 | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 1,210 GFLOPS |
| Intel Xeon E3-1575M v5 | 0.35 GHz | 1.10 GHz | 1,267 GFLOPS |
