Intel Iris Pro Graphics P580
Détails techniques
| Génération | 9 |
| Version DirectX | 12.0 |
| Unités d'exécution | 72 |
| Mémoire max | 64 GB |
| Shader | 576 |
| Affichages maximum | 3 |
| Architecture | 14 nm |
| Released Date | Q1/2015 |
Prise en charge du codec matériel
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
Fréquences GPU
| Fréquence GPU | Durée du GPU (Turbo) | FP16 (demi-précision) | FP32 (précision simple) | FP64 (double précision) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 1.00 GHz | 2,304 GFLOPS | 1,152 GFLOPS | 288 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.05 GHz | 2,419 GFLOPS | 1,210 GFLOPS | 302 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.10 GHz | 2,534 GFLOPS | 1,267 GFLOPS | 317 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.15 GHz | 2,650 GFLOPS | 1,325 GFLOPS | 331 GFLOPS |
Utilisé dans les processeurs suivants
| Processeurs | Fréquence GPU | GPU (Turbo) | FP32 (précision simple) |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1515M v5 | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 1,152 GFLOPS |
| Intel Xeon E3-1545M v5 | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 1,210 GFLOPS |
| Intel Xeon E3-1575M v5 | 0.35 GHz | 1.10 GHz | 1,267 GFLOPS |
