Intel Iris Pro Graphics 580
技術的な詳細
| 世代 | 9 |
| DirectXバージョン | 12.0 |
| 実行ユニット | 72 |
| 最大メモリ | 64 GB |
| シェーダー | 576 |
| 最大表示 | 3 |
| 建築 | 14 nm |
| Released Date | Q3/2015 |
ハードウェアコーデックのサポート
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8ビット) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10ビット) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
GPU周波数
| GPU周波数 | GPUスパン(ターボ) | FP16(半精度) | FP32(単精度) | FP64(倍精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 0.90 GHz | 2,074 GFLOPS | 1,037 GFLOPS | 259 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 0.95 GHz | 2,189 GFLOPS | 1,094 GFLOPS | 274 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.00 GHz | 2,304 GFLOPS | 1,152 GFLOPS | 288 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.05 GHz | 2,419 GFLOPS | 1,210 GFLOPS | 302 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.10 GHz | 2,534 GFLOPS | 1,267 GFLOPS | 317 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.15 GHz | 2,650 GFLOPS | 1,325 GFLOPS | 331 GFLOPS |
以下のプロセッサで使用されます
| プロセッサー | GPU周波数 | GPU(ターボ) | FP32(単精度) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i5-6350HQ | 0.35 GHz | 0.90 GHz | 1,037 GFLOPS |
| Intel Core i5-6585R | 0.35 GHz | 1.10 GHz | 1,267 GFLOPS |
| Intel Core i5-6685R | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 1,325 GFLOPS |
| Intel Core i7-6770HQ | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 1,094 GFLOPS |
| Intel Core i7-6785R | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 1,325 GFLOPS |
| Intel Core i7-6870HQ | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 1,152 GFLOPS |
| Intel Core i7-6970HQ | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 1,210 GFLOPS |
