Intel Iris Pro Graphics 580
टेक्निकल डिटेल
| पीढ़ी | 9 |
| डायरेक्टएक्स संस्करण | 12.0 |
| निष्पादन इकाइयाँ | 72 |
| अधिकतम मेमोरी | 64 GB |
| शेडर | 576 |
| अधिकतम प्रदर्शित करता है | 3 |
| आर्किटेक्चर | 14 nm |
| Released Date | Q3/2015 |
हार्डवेयर कोडेक समर्थन
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 बिट) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 बिट) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
GPU आवृत्तियों
| GPU फ्रीक्वेंसी | GPU स्पैन (टर्बो) | FP16 (आधा परिशुद्धता) | FP32 (एकल परिशुद्धता) | FP64 (डबल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 0.90 GHz | 2,074 GFLOPS | 1,037 GFLOPS | 259 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 0.95 GHz | 2,189 GFLOPS | 1,094 GFLOPS | 274 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.00 GHz | 2,304 GFLOPS | 1,152 GFLOPS | 288 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.05 GHz | 2,419 GFLOPS | 1,210 GFLOPS | 302 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.10 GHz | 2,534 GFLOPS | 1,267 GFLOPS | 317 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.15 GHz | 2,650 GFLOPS | 1,325 GFLOPS | 331 GFLOPS |
Used in the following processors
| प्रोसेसर | GPU फ्रीक्वेंसी | GPU (टर्बो) | FP32 (एकल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i5-6350HQ | 0.35 GHz | 0.90 GHz | 1,037 GFLOPS |
| Intel Core i5-6585R | 0.35 GHz | 1.10 GHz | 1,267 GFLOPS |
| Intel Core i5-6685R | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 1,325 GFLOPS |
| Intel Core i7-6770HQ | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 1,094 GFLOPS |
| Intel Core i7-6785R | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 1,325 GFLOPS |
| Intel Core i7-6870HQ | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 1,152 GFLOPS |
| Intel Core i7-6970HQ | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 1,210 GFLOPS |
