AMD Radeon Vega 8 Graphics
技術的な詳細
| 世代 | 8 |
| DirectXバージョン | 12 |
| 実行ユニット | 8 |
| 最大メモリ | 2 GB |
| シェーダー | 512 |
| 最大表示 | 3 |
| 建築 | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
ハードウェアコーデックのサポート
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8ビット) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10ビット) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU周波数
| GPU周波数 | GPUスパン(ターボ) | FP16(半精度) | FP32(単精度) | FP64(倍精度) |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 GHz | -- | 2,252 GFLOPS | 1,126 GFLOPS | 282 GFLOPS |
| 1.20 GHz | -- | 2,458 GFLOPS | 1,229 GFLOPS | 307 GFLOPS |
| 1.25 GHz | -- | 2,560 GFLOPS | 1,280 GFLOPS | 320 GFLOPS |
| 1.40 GHz | -- | 2,868 GFLOPS | 1,434 GFLOPS | 359 GFLOPS |
以下のプロセッサで使用されます
| プロセッサー | GPU周波数 | GPU(ターボ) | FP32(単精度) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 3 2200G | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3200G | 1.25 GHz | -- | 1,280 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 1.25 GHz | -- | 1,280 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 2500U | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 2600H | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3500C | 1.20 GHz | -- | 1,229 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3500U | 1.20 GHz | -- | 1,229 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3550H | 1.40 GHz | -- | 1,434 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 1.20 GHz | -- | 1,229 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1404I | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1605B | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1756B | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
