AMD Radeon Vega 8 Graphics
Détails techniques
| Génération | 8 |
| Version DirectX | 12 |
| Unités d'exécution | 8 |
| Mémoire max | 2 GB |
| Shader | 512 |
| Affichages maximum | 3 |
| Architecture | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
Prise en charge du codec matériel
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Fréquences GPU
| Fréquence GPU | Durée du GPU (Turbo) | FP16 (demi-précision) | FP32 (précision simple) | FP64 (double précision) |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 GHz | -- | 2,252 GFLOPS | 1,126 GFLOPS | 282 GFLOPS |
| 1.20 GHz | -- | 2,458 GFLOPS | 1,229 GFLOPS | 307 GFLOPS |
| 1.25 GHz | -- | 2,560 GFLOPS | 1,280 GFLOPS | 320 GFLOPS |
| 1.40 GHz | -- | 2,868 GFLOPS | 1,434 GFLOPS | 359 GFLOPS |
Utilisé dans les processeurs suivants
| Processeurs | Fréquence GPU | GPU (Turbo) | FP32 (précision simple) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 3 2200G | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3200G | 1.25 GHz | -- | 1,280 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 1.25 GHz | -- | 1,280 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 2500U | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 2600H | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3500C | 1.20 GHz | -- | 1,229 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3500U | 1.20 GHz | -- | 1,229 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3550H | 1.40 GHz | -- | 1,434 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 1.20 GHz | -- | 1,229 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1404I | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1605B | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1756B | 1.10 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
