| Intel Xeon D-1726 | MediaTek MT8161 | |
| 70 W | Max TDP | |
| NA | Stromverbrauch pro Tag (kWh) | NA |
| NA | Laufende Kosten pro Tag | NA |
| NA | Stromverbrauch pro Jahr (kWh) | NA |
| NA | Laufende Kosten pro Jahr | NA |
Intel Xeon D-1726 vs MediaTek MT8161
Der Intel Xeon D-1726 arbeitet mit 6 Kernen und 12 CPU-Threads. Es wird an der 3.50 GHz -Basis 3.30 GHz aller Kerne ausgeführt, während die TDP auf 70 W .Der Prozessor ist an den BGA 2227 CPU-Sockel angeschlossen. Diese Version enthält -- L3-Cache auf einem Chip, unterstützt 3 -Speicherkanäle zur Unterstützung von DDR4-2933 RAM und verfügt über PCIe Gen -Lanes. Tjunction bleibt unter -- Grad C. Insbesondere Ice Lake Architektur wird mit 10 nm Technologie erweitert und unterstützt VT-x, VT-x EPT, VT-d . Das Produkt wurde am Q1/2022
Der MediaTek MT8161 arbeitet mit 453 Kernen und 12 CPU-Threads. Es wird an der -- -Basis aller Kerne ausgeführt, während die TDP auf .Der Prozessor ist an den N/A CPU-Sockel angeschlossen. Diese Version enthält -- L3-Cache auf einem Chip, unterstützt 1 -Speicherkanäle zur Unterstützung von DDR3-800LPDDR3-800 RAM und verfügt über PCIe Gen -Lanes. Tjunction bleibt unter -- Grad C. Insbesondere Cortex-A53 Architektur wird mit 28 nm Technologie erweitert und unterstützt None . Das Produkt wurde am 2014
Detail vergleichen
| 2.90 GHz | Frequenz | 1.30 GHz |
| 6 | Kerne | 453 |
| 3.50 GHz | Turbo (1 Kern) | -- |
| 3.30 GHz | Turbo (alle Kerne) | |
| Hyperthreading | No | |
| Übertakten | No |
|
| normal | Kernarchitektur | normal |
| no iGPU | GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| No turbo | GPU (Turbo) | 0.01 GHz |
| 10 nm | Technologie | 28 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | 0.01 GHz |
| DirectX-Version | ||
| Max. Anzeigen | 2 | |
| DDR4-2933 | Erinnerung | DDR3-800LPDDR3-800 |
| 3 | Speicherkanäle | 1 |
| Maximaler Speicher | ||
| ECC | No |
|
| 10.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | -- |
| PCIe-Version | ||
| PCIe lanes | ||
| 10 nm | Technologie | 28 nm |
| BGA 2227 | Steckdose | N/A |
| 70 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | None |
| Q1/2022 | Veröffentlichungsdatum | 2014 |
Schätzung des Stromverbrauchs
