| Intel Xeon D-1726 | MediaTek MT8161 | |
| 70 W | Max TDP | |
| NA | Consumo di energia al giorno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio al giorno | NA |
| NA | Consumo di energia all'anno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio all'anno | NA |
Intel Xeon D-1726 vs MediaTek MT8161
Intel Xeon D-1726 funziona con 6 core e 12 thread della CPU. Funziona su 3.50 GHz base 3.30 GHz tutti i core mentre il TDP è impostato su 70 W .Il processore è collegato al socket della CPU BGA 2227 Questa versione include -- di cache L3 su un chip, supporta i 3 per supportare la DDR4-2933 e presenta PCIe Gen . Tjunction mantiene al di sotto dei -- gradi C. In particolare, Ice Lake Architecture è migliorata con la 10 nm e supporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . Il prodotto è stato lanciato il Q1/2022
MediaTek MT8161 funziona con 453 core e 12 thread della CPU. Funziona su -- base tutti i core mentre il TDP è impostato su .Il processore è collegato al socket della CPU N/A Questa versione include -- di cache L3 su un chip, supporta i 1 per supportare la DDR3-800LPDDR3-800 e presenta PCIe Gen . Tjunction mantiene al di sotto dei -- gradi C. In particolare, Cortex-A53 Architecture è migliorata con la 28 nm e supporta None . Il prodotto è stato lanciato il 2014
Confronta dettaglio
| 2.90 GHz | Frequenza | 1.30 GHz |
| 6 | Core | 453 |
| 3.50 GHz | Turbo (1 nucleo) | -- |
| 3.30 GHz | Turbo (tutti i core) | |
| Hyperthreading | No | |
| Overclock | No |
|
| normal | Architettura principale | normal |
| no iGPU | GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| No turbo | GPU (Turbo) | 0.01 GHz |
| 10 nm | Tecnologia | 28 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | 0.01 GHz |
| Versione DirectX | ||
| Max. viene visualizzato | 2 | |
| DDR4-2933 | Memoria | DDR3-800LPDDR3-800 |
| 3 | Canali di memoria | 1 |
| Memoria massima | ||
| ECC | No |
|
| 10.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | -- |
| Versione PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 10 nm | Tecnologia | 28 nm |
| BGA 2227 | Presa | N/A |
| 70 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | None |
| Q1/2022 | Data di rilascio | 2014 |
Stima dell'utilizzo elettrico
