Intel UHD Graphics 605
Technische Details
| Generation | 9.5 |
| DirectX-Version | 12 |
| Ausführungseinheiten | 18 |
| Maximaler Speicher | 8 GB |
| Shader | 144 |
| Max Displays | 3 |
| Die Architektur | 14 nm |
| Released Date | Q4/2017 |
Hardware-Codec-Unterstützung
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 Bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 Bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU-Frequenzen
| GPU-Frequenz | GPU-Spanne (Turbo) | FP16 (halbe Präzision) | FP32 (Single Precision) | FP64 (doppelte Präzision) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 0.75 GHz | 432 GFLOPS | 216 GFLOPS | 54 GFLOPS |
| 0.25 GHz | 0.75 GHz | 432 GFLOPS | 216 GFLOPS | 54 GFLOPS |
| 0.25 GHz | 0.80 GHz | 461 GFLOPS | 230 GFLOPS | 58 GFLOPS |
Wird in den folgenden Prozessoren verwendet
| Prozessoren | GPU-Frequenz | GPU (Turbo) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| Intel Pentium Silver J5005 | 0.25 GHz | 0.80 GHz | 230 GFLOPS |
| Intel Pentium Silver J5040 | 0.25 GHz | 0.80 GHz | 230 GFLOPS |
| Intel Pentium Silver N5000 | 0.20 GHz | 0.75 GHz | 216 GFLOPS |
| Intel Pentium Silver N5030 | 0.25 GHz | 0.75 GHz | 216 GFLOPS |
