AMD Athlon
新的AMD Athlon处理器基于Dali(Zen +)架构,并以14纳米制程生产。 AMD Athlon处理器具有2-4个内核,并且在性能方面可以与英特尔的Celeron或Pentium处理器相媲美。新的架构Kabini非常经济,有时甚至可以与英特尔的Bay Trail平台竞争。 AMD Athlon处理器中的集成图形单元可与Intel HD Graphics 4000相媲美。
| 实际世代 | 6. |
| 实际架构 | Mendocino (Zen 2) |
| 目标市场 | Consumer |
| 技术 | 6 nm |
| 插座 | AM1, FM2+, FP5 |
| 处理器 | 根 | 频率 | 涡轮 (1个核心) | 涡轮 (所有核心) | 核心数 | 超线程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon Gold 3150U | 8 | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon Silver 3050U | 8 | 2.30 GHz | 3.20 GHz | 2.30 GHz | 2 | No |
| AMD Athlon 5150 | 5 | 1.60 GHz | -- | -- | 4 | No |
| AMD Athlon 5350 | 5 | 2.05 GHz | -- | -- | 4 | No |
| AMD Athlon Gold 3150C | 8 | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon Silver 3050C | 8 | 2.30 GHz | 3.20 GHz | 2.30 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon X4 835 | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 3.40 GHz | 4 | No |
|
| AMD Athlon X4 845 | 3.50 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz | 4 | No |
|
| AMD Athlon 3000G | 8 | 3.50 GHz | 3.50 GHz | 3.50 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon 200GE | 8 | 3.20 GHz | 3.20 GHz | 3.20 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon 220GE | 8 | 3.40 GHz | 3.40 GHz | 3.40 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon 240GE | 8 | 3.50 GHz | 3.50 GHz | 3.50 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon 300U | 8 | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon PRO 300GE | 8 | 3.40 GHz | 3.40 GHz | 3.40 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon PRO 300U | 8 | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon Silver 3050e | 8 | 1.40 GHz | 2.80 GHz | 1.80 GHz | 2 | Yes |
| AMD Athlon Gold 7220U | 9 | 2.40 GHz | 3.70 GHz | 22 | Yes |
|
| AMD Athlon 300GE | 8 | 3.40 GHz | 3.40 GHz | -- | 2 | Yes |
| AMD Athlon 320GE | 8 | 3.50 GHz | 3.50 GHz | -- | 2 | Yes |
| AMD Athlon Gold 3150G | 8 | 3.50 GHz | 3.90 GHz | -- | 4 | No |
| AMD Athlon Gold 3150GE | 8 | 3.50 GHz | 3.80 GHz | -- | 4 | No |
| AMD Athlon Gold Pro 3150G | 8 | 3.50 GHz | 3.90 GHz | -- | 4 | No |
| AMD Athlon Gold Pro 3150GE | 8 | 3.50 GHz | 3.80 GHz | -- | 4 | No |
| AMD Athlon Silver Pro 3125GE | 8 | 3.40 GHz | -- | -- | 2 | Yes |
| AMD Athlon Gold PRO 4150GE | 9 | 3.30 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz | 4 | Yes |
