Intel Iris Pro Graphics 6200
Технические детали
| Поколение | 8 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 48 |
| Максимальный объем памяти | 32 GB |
| Шейдер | 384 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q2/2015 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | No |
| H265 / HEVC (10 бит) | No |
| VP8 | Decode |
| VP9 | No |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 1.00 GHz | 1,536 GFLOPS | 768 GFLOPS | 192 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.05 GHz | 1,613 GFLOPS | 806 GFLOPS | 202 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.10 GHz | 1,690 GFLOPS | 845 GFLOPS | 211 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.15 GHz | 1,766 GFLOPS | 883 GFLOPS | 221 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i5-5350H | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS |
| Intel Core i5-5575R | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS |
| Intel Core i5-5675C | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
| Intel Core i5-5675R | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
| Intel Core i7-5750HQ | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS |
| Intel Core i7-5775C | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS |
| Intel Core i7-5775R | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS |
| Intel Core i7-5850EQ | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i7-5850HQ | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
| Intel Core i7-5950HQ | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS |
