Intel Iris Graphics 6100
Технические детали
| Поколение | 8 |
| Версия DirectX | 11.2 |
| Единицы исполнения | 48 |
| Максимальный объем памяти | 16 GB |
| Шейдер | 384 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q1/2015 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | No |
| H265 / HEVC (10 бит) | No |
| VP8 | Decode |
| VP9 | No |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 1.00 GHz | -- | -- | -- |
| 0.30 GHz | 1.05 GHz | -- | -- | -- |
| 0.30 GHz | 1.10 GHz | -- | -- | -- |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-5157U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | -- |
| Intel Core i5-5257U | 0.30 GHz | 1.05 GHz | -- |
| Intel Core i5-5287U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | -- |
| Intel Core i7-5557U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | -- |
