GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel HD Graphics 400

Технические детали

Поколение 8
Версия DirectX 12
Единицы исполнения 12
Максимальный объем памяти 8 GB

Технические детали

Шейдер 96
Максимальное количество дисплеев 3
Архитектура 14 nm
Released Date Q1/2015

Поддержка аппаратных кодеков

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265 / HEVC (8 бит) No
H265 / HEVC (10 бит) No
VP8 Decode
VP9 No

Частоты GPU

Частота GPU Диапазон графического процессора (турбо) FP16 (половинная точность) FP32 (одинарная точность) FP64 (двойная точность)
0.20 GHz 0.50 GHz 210 GFLOPS 105 GFLOPS 26 GFLOPS
0.20 GHz 0.60 GHz 252 GFLOPS 126 GFLOPS 32 GFLOPS
0.32 GHz -- 134 GFLOPS 67 GFLOPS 17 GFLOPS
0.32 GHz 0.60 GHz 252 GFLOPS 126 GFLOPS 32 GFLOPS
0.32 GHz 0.64 GHz 269 GFLOPS 134 GFLOPS 34 GFLOPS
0.32 GHz 0.70 GHz 294 GFLOPS 147 GFLOPS 37 GFLOPS

Используется в следующих процессорах

Процессоров Частота GPU GPU (Турбо) FP32 (одинарная точность)
Intel Atom x5-E8000 0.32 GHz -- 67 GFLOPS
Intel Atom x5-Z8300 0.20 GHz 0.50 GHz 105 GFLOPS
Intel Atom x5-Z8350 0.20 GHz 0.50 GHz 105 GFLOPS
Intel Atom x5-Z8500 0.20 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Atom x5-Z8550 0.20 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Celeron J3060 0.32 GHz 0.70 GHz 147 GFLOPS
Intel Celeron J3160 0.32 GHz 0.70 GHz 147 GFLOPS
Intel Celeron N3000 0.32 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Celeron N3010 0.32 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Celeron N3050 0.32 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Celeron N3060 0.32 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Celeron N3150 0.32 GHz 0.64 GHz 134 GFLOPS
Intel Celeron N3160 0.32 GHz 0.64 GHz 134 GFLOPS
back to top