AMD Radeon 7 Graphics (Renoir)
Технические детали
| Поколение | 9 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 7 |
| Максимальный объем памяти | 2 GB |
| Шейдер | 448 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 7 nm |
| Released Date | Q1/2020 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 1.60 GHz | -- | 2,866 GFLOPS | 1,433 GFLOPS | 358 GFLOPS |
| 1.80 GHz | -- | 3,224 GFLOPS | 1,612 GFLOPS | 403 GFLOPS |
| 1.90 GHz | -- | 3,404 GFLOPS | 1,702 GFLOPS | 426 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 4400GE | 1.90 GHz | -- | 1,702 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 4600G | 1.90 GHz | -- | 1,702 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 4600GE | 1.90 GHz | -- | 1,702 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 5500U | 1.80 GHz | -- | 1,612 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 5600G | 1.90 GHz | -- | 1,702 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 5600U | 1.80 GHz | -- | 1,612 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 1.90 GHz | -- | 1,702 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 1.90 GHz | -- | 1,702 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 1.80 GHz | -- | 1,612 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 4700U | 1.60 GHz | -- | 1,433 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 4800H | 1.60 GHz | -- | 1,433 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 4800HS | 1.60 GHz | -- | 1,433 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 1.60 GHz | -- | 1,433 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V2718 | 1.60 GHz | -- | 1,433 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V2748 | 1.60 GHz | -- | 1,433 GFLOPS |
| AMD Ryzen PRO 7 4700U | 1.60 GHz | -- | 1,433 GFLOPS |
