Intel Core i7-3610QE
O Intel Core i7-3610QE opera com 4 núcleos e 8 threads de CPU. É executado em 3.30 GHz base 3.00 GHz todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 45 W .O processador está conectado ao soquete da CPU PGA 988 Esta versão inclui 6.00 MB de cache L3 em um chip, suporta canais de 2 DDR3-1066DDR3-1333DDR3-1600DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM e recursos 3.0 PCIe Gen 16 lanes. Tjunction mantém abaixo de 105 °C graus C. Em particular, Ivy Bridge H Arquitetura é aprimorada com 22 nm e suporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . O produto foi lançado em Q2/2012
| Frequência | 2.30 GHz |
| Núcleos de CPU | 4 |
| Threads de CPU | 8 |
| Turbo (1 núcleo) | 3.30 GHz |
| Turbo ( 4 Cores): | 3.00 GHz |
| Hyperthreading | Yes |
| Overclocking | No |
| Arquitetura Central | normal |
Onde comprar?
Comprar Intel Core i7-3610QE
Memória e PCIe
| Tipo de memória | DDR3-1066DDR3-1333DDR3-1600DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM |
| Memória máxima | 32 GB |
| Canais de memória | 2 |
| ECC | No |
| Bandwidth | |
| PCIe | 3.0 x 16 |
Encriptação
| AES-NI | Yes |
Gráficos Internos
| Tipo de memória | DDR3-1066DDR3-1333DDR3-1600DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM |
| Nome GPU | Intel HD Graphics 4000 |
| Frequência GPU | 0.65 GHz |
| GPU (Turbo) | 1.00 GHz |
| Geração | 7 |
| Versão DirectX | 11.0 |
| Unidades de execução | 16 |
| Shader | 128 |
| Memória máxima | -- |
| Máx. monitores | 3 |
| Tecnologia | 22 nm |
| Data de lançamento | Q1/2011 |
Detalhes técnicos
| Conjunto de instruções (ISA) | x86-64 (64 bit) |
| Arquitetura | Ivy Bridge H |
| L2-Cache | -- |
| L3-Cache | 6.00 MB |
| Tecnologia | 22 nm |
| Data de lançamento | Q2/2012 |
| Soquete | PGA 988 |
Gerenciamento termal
| TDP (PL1) | 45 W |
| TDP (PL2) | -- |
| TDP Up | -- |
| TDP Down | -- |
| Tjunction max | 105 °C |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.

