Intel Core i7-3610QE
El Intel Core i7-3610QE opera con 4 núcleos y 8 subprocesos de CPU. Se ejecuta en 3.30 GHz base 3.00 GHz todos los núcleos mientras que el TDP se establece en 45 W .El procesador está conectado al PGA 988 CPU PGA 988. Esta versión incluye 6.00 MB de caché L3 en un chip, admite canales de 2 DDR3-1066DDR3-1333DDR3-1600DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM y cuenta con 3.0 PCIe Gen 16 . Tjunction mantiene por debajo de 105 °C grados C. En particular, Ivy Bridge H arquitectura se mejora con la 22 nm y es compatible con la VT-x, VT-x EPT, VT-d . El producto se lanzó el Q2/2012
| Frecuencia | 2.30 GHz |
| Núcleos de CPU | 4 |
| Subprocesos de CPU | 8 |
| Turbo (1 núcleo) | 3.30 GHz |
| Turbo ( 4 núcleos): | 3.00 GHz |
| Hyperthreading | Yes |
| Overclocking | No |
| Arquitectura del núcleo | normal |
¿Donde comprar?
Comprar Intel Core i7-3610QE
Memoria y PCIe
| Tipo de memoria | DDR3-1066DDR3-1333DDR3-1600DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM |
| Memoria máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | 2 |
| ECC | No |
| Bandwidth | |
| PCIe | 3.0 x 16 |
Cifrado
| AES-NI | Yes |
Gráficos internos
| Tipo de memoria | DDR3-1066DDR3-1333DDR3-1600DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM |
| Nombre de la GPU | Intel HD Graphics 4000 |
| Frecuencia de la GPU | 0.65 GHz |
| GPU (Turbo) | 1.00 GHz |
| Generacion | 7 |
| Versión de DirectX | 11.0 |
| Unidades de ejecución | 16 |
| Shader | 128 |
| Memoria máxima | -- |
| Max. muestra | 3 |
| Tecnología | 22 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2011 |
Detalles técnicos
| Conjunto de instrucciones (ISA) | x86-64 (64 bit) |
| Arquitectura | Ivy Bridge H |
| L2-Cache | -- |
| L3-Cache | 6.00 MB |
| Tecnología | 22 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2012 |
| Enchufe | PGA 988 |
Manejo Térmico
| TDP (PL1) | 45 W |
| TDP (PL2) | -- |
| TDP Up | -- |
| TDP Down | -- |
| Tjunction max | 105 °C |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
El rendimiento informático teórico de la unidad gráfica interna del procesador con precisión simple (32 bits) en GFLOPS. GFLOPS indica cuántos miles de millones de operaciones de punto flotante puede realizar la iGPU por segundo.

