| Intel Atom C3758 | Intel Core i3-1000G4 | |
| 25 W | Max TDP | 9 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
Intel Atom C3758 vs Intel Core i3-1000G4
O Intel Atom C3758 opera com 8 núcleos e 8 threads de CPU. É executado em -- base -- todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 25 W .O processador está conectado ao soquete da CPU BGA 1310 Esta versão inclui -- de cache L3 em um chip, suporta canais de 2 DDR4-2400 e recursos 3.0 PCIe Gen 16 lanes. Tjunction mantém abaixo de 100 °C graus C. Em particular, Denverton Arquitetura é aprimorada com 14 nm e suporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . O produto foi lançado em Q3/2017
O Intel Core i3-1000G4 opera com 4 núcleos e 8 threads de CPU. É executado em 3.20 GHz base 3.20 GHz todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 9 W .O processador está conectado ao soquete da CPU BGA 1377 Esta versão inclui 4.00 MB de cache L3 em um chip, suporta canais de 2 DDR4-3200LPDDR4-3733 e recursos 3.0 PCIe Gen 16 lanes. Tjunction mantém abaixo de 100 °C graus C. Em particular, Ice Lake U Arquitetura é aprimorada com 10 nm e suporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . O produto foi lançado em Q3/2019
Intel Atom C3758
Intel Core i3-1000G4
Detalhes de comparação
| 2.20 GHz | Frequência | 1.10 GHz |
| 8 | Núcleos | 4 |
| -- | Turbo (1 núcleo) | 3.20 GHz |
| -- | Turbo (todos os núcleos) | 3.20 GHz |
| Hyperthreading | Yes |
|
| Overclocking | No |
|
| normal | Arquitetura Central | normal |
| no iGPU | GPU | Intel Iris Plus Graphics (Ice Lake G4) |
| No turbo | GPU (Turbo) | 0.90 GHz |
| 14 nm | Tecnologia | 10 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | 0.90 GHz |
| Versão DirectX | 12 | |
| Máx. monitores | 3 | |
| DDR4-2400 | Memória | DDR4-3200LPDDR4-3733 |
| 2 | Canais de memória | 2 |
| Memória máxima | ||
| ECC | No |
|
| 16.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 4.00 MB |
| 3.0 | Versão PCIe | 3.0 |
| 16 | PCIe lanes | 16 |
| 14 nm | Tecnologia | 10 nm |
| BGA 1310 | Soquete | BGA 1377 |
| 25 W | TDP | 9 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualização | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2017 | Data de lançamento | Q3/2019 |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.
Estimativa de uso elétrico
