| Intel Xeon E7-4860 v2 | AMD G-T24L | |
| 130 W | Max TDP | 5 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWh) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setiap tahun (kWh) | NA |
| NA | Kos berjalan setahun | NA |
Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD G-T24L
Intel Xeon E7-4860 v2 beroperasi dengan 12 core dan 24 utas CPU. Ia berjalan di 3.20 GHz base 3.20 GHz semua core sementara TDP ditetapkan pada 130 W .Pemproses dilampirkan ke soket CPU LGA 2011 Versi ini merangkumi 30.00 MB cache L3 pada satu cip, menyokong 4 saluran memori untuk menyokong DDR3-1600 RAM dan mempunyai PCIe Gen lanes}. Tjunction di bawah -- darjah C. Khususnya, Ivy Bridge EX Architecture ditingkatkan dengan 22 nm dan menyokong VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk dilancarkan pada Q1/2014
AMD G-T24L beroperasi dengan 1 core dan 24 utas CPU. Ia berjalan di -- base -- semua core sementara TDP ditetapkan pada 5 W .Pemproses dilampirkan ke soket CPU N/A Versi ini merangkumi 1.00 MB cache L3 pada satu cip, menyokong 1 saluran memori untuk menyokong DDR3L-1066 SO-DIMM RAM dan mempunyai PCIe Gen lanes}. Tjunction di bawah -- darjah C. Khususnya, Ontario (Bobcat) Architecture ditingkatkan dengan 40 nm dan menyokong AMD-V . Produk dilancarkan pada Q1/2011
Intel Xeon E7-4860 v2
Bandingkan Perincian
| 2.60 GHz | Kekerapan | 1.00 GHz |
| 12 | Teras | 1 |
| 3.20 GHz | Turbo (1 Teras) | -- |
| 3.20 GHz | Turbo (Semua Inti) | -- |
| Hipertaburan | No | |
| Overclocking | No |
|
| normal | Senibina Teras | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 22 nm | Teknologi | 40 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Maks. paparan | ||
| DDR3-1600 | Ingatan | DDR3L-1066 SO-DIMM |
| 4 | Saluran memori | 1 |
| Memori maksimum | ||
| ECC | No |
|
| -- | L2 Cache | -- |
| 30.00 MB | L3 Cache | 1.00 MB |
| Versi PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 22 nm | Teknologi | 40 nm |
| LGA 2011 | Soket | N/A |
| 130 W | TDP | 5 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Permuafakatan | AMD-V |
| Q1/2014 | Tarikh pelepasan | Q1/2011 |
Anggaran Penggunaan Elektrik
