| Intel Xeon D-1712TR | Intel Atom C3758 | |
| 40 W | Max TDP | 25 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWh) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setiap tahun (kWh) | NA |
| NA | Kos berjalan setahun | NA |
Intel Xeon D-1712TR vs Intel Atom C3758
Intel Xeon D-1712TR beroperasi dengan 4 core dan 8 utas CPU. Ia berjalan di 3.10 GHz base 2.50 GHz semua core sementara TDP ditetapkan pada 40 W .Pemproses dilampirkan ke soket CPU BGA 2227 Versi ini merangkumi -- cache L3 pada satu cip, menyokong 3 saluran memori untuk menyokong DDR4-2400 RAM dan mempunyai PCIe Gen lanes}. Tjunction di bawah -- darjah C. Khususnya, Ice Lake Architecture ditingkatkan dengan 10 nm dan menyokong VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk dilancarkan pada Q1/2022
Intel Atom C3758 beroperasi dengan 8 core dan 8 utas CPU. Ia berjalan di -- base -- semua core sementara TDP ditetapkan pada 25 W .Pemproses dilampirkan ke soket CPU BGA 1310 Versi ini merangkumi -- cache L3 pada satu cip, menyokong 2 saluran memori untuk menyokong DDR4-2400 RAM dan mempunyai 3.0 PCIe Gen 16 lanes}. Tjunction di bawah 100 °C darjah C. Khususnya, Denverton Architecture ditingkatkan dengan 14 nm dan menyokong VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk dilancarkan pada Q3/2017
Intel Xeon D-1712TR
Intel Atom C3758
Bandingkan Perincian
| 2.00 GHz | Kekerapan | 2.20 GHz |
| 4 | Teras | 8 |
| 3.10 GHz | Turbo (1 Teras) | -- |
| 2.50 GHz | Turbo (Semua Inti) | -- |
| Hipertaburan | No | |
| Overclocking | No |
|
| normal | Senibina Teras | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 10 nm | Teknologi | 14 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Maks. paparan | ||
| DDR4-2400 | Ingatan | DDR4-2400 |
| 3 | Saluran memori | 2 |
| Memori maksimum | ||
| ECC | Yes |
|
| 10.00 MB | L2 Cache | 16.00 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| Versi PCIe | 3.0 | |
| PCIe lanes | 16 | |
| 10 nm | Teknologi | 14 nm |
| BGA 2227 | Soket | BGA 1310 |
| 40 W | TDP | 25 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Permuafakatan | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2022 | Tarikh pelepasan | Q3/2017 |
Anggaran Penggunaan Elektrik
