| Intel Atom C5310 | Intel Atom C5115 | |
| 32 W | Max TDP | 43 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWh) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setiap tahun (kWh) | NA |
| NA | Kos berjalan setahun | NA |
Intel Atom C5310 vs Intel Atom C5115
Intel Atom C5310 beroperasi dengan 4 core dan 4 utas CPU. Ia berjalan di -- base -- semua core sementara TDP ditetapkan pada 32 W .Pemproses dilampirkan ke soket CPU BGA 2106 Versi ini merangkumi -- cache L3 pada satu cip, menyokong 2 saluran memori untuk menyokong DDR4-2400 RAM dan mempunyai PCIe Gen lanes}. Tjunction di bawah 100 °C darjah C. Khususnya, Parker Ridge Architecture ditingkatkan dengan 10 nm dan menyokong VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk dilancarkan pada Q2/2022
Intel Atom C5115 beroperasi dengan 4 core dan 4 utas CPU. Ia berjalan di -- base -- semua core sementara TDP ditetapkan pada 43 W .Pemproses dilampirkan ke soket CPU BGA 2106 Versi ini merangkumi -- cache L3 pada satu cip, menyokong 2 saluran memori untuk menyokong DDR4-2933 RAM dan mempunyai PCIe Gen lanes}. Tjunction di bawah 100 °C darjah C. Khususnya, Parker Ridge Architecture ditingkatkan dengan 10 nm dan menyokong VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk dilancarkan pada Q2/2022
Intel Atom C5310
Intel Atom C5115
Bandingkan Perincian
| 1.60 GHz | Kekerapan | 2.80 GHz |
| 4 | Teras | 4 |
| -- | Turbo (1 Teras) | -- |
| -- | Turbo (Semua Inti) | -- |
| Hipertaburan | No | |
| Overclocking | No |
|
| normal | Senibina Teras | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 10 nm | Teknologi | 10 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Maks. paparan | ||
| DDR4-2400 | Ingatan | DDR4-2933 |
| 2 | Saluran memori | 2 |
| Memori maksimum | ||
| ECC | Yes |
|
| 9.00 MB | L2 Cache | 9.00 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| Versi PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 10 nm | Teknologi | 10 nm |
| BGA 2106 | Soket | BGA 2106 |
| 32 W | TDP | 43 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Permuafakatan | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2022 | Tarikh pelepasan | Q2/2022 |
Anggaran Penggunaan Elektrik
