| Intel Atom C5310 | Intel Atom C5115 | |
| 32 W | Max TDP | 43 W |
| NA | Virrankulutus päivässä (kWh) | NA |
| NA | Käyttökustannukset päivässä | NA |
| NA | Virrankulutus vuodessa (kWh) | NA |
| NA | Käyttökustannukset vuodessa | NA |
Intel Atom C5310 vs Intel Atom C5115
Intel Atom C5310 toimii 4 ytimillä ja 4 CPU-ketjuilla. Se toimii -- perustassa -- kun taas TDP on asetettu arvoon 32 W .Suoritin on kiinnitetty CPU-liitäntään BGA 2106 Tämä versio sisältää -- L3-välimuistia yhdellä sirulla, tukee 2 muistikanavia tukemaan DDR4-2400 RAM-muistia ja sisältää PCIe Gen -kaistat. Tjunction pitää alle 100 °C degress} asteen C. Erityisesti Parker Ridge -arkkitehtuuria parannetaan 10 nm -tekniikalla ja se tukee VT-x, VT-x EPT, VT-d . Tuote lanseerattiin Q2/2022
Intel Atom C5115 toimii 4 ytimillä ja 4 CPU-ketjuilla. Se toimii -- perustassa -- kun taas TDP on asetettu arvoon 43 W .Suoritin on kiinnitetty CPU-liitäntään BGA 2106 Tämä versio sisältää -- L3-välimuistia yhdellä sirulla, tukee 2 muistikanavia tukemaan DDR4-2933 RAM-muistia ja sisältää PCIe Gen -kaistat. Tjunction pitää alle 100 °C degress} asteen C. Erityisesti Parker Ridge -arkkitehtuuria parannetaan 10 nm -tekniikalla ja se tukee VT-x, VT-x EPT, VT-d . Tuote lanseerattiin Q2/2022
Intel Atom C5310
Intel Atom C5115
Vertaa yksityiskohtia
| 1.60 GHz | Taajuus | 2.80 GHz |
| 4 | Ytimet | 4 |
| -- | Turbo (1 ydin) | -- |
| -- | Turbo (kaikki ytimet) | -- |
| Hyperthreading | No | |
| Ylikellotus | No |
|
| normal | Ydinarkkitehtuuri | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 10 nm | Teknologia | 10 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| DirectX-versio | ||
| Maks. näytöt | ||
| DDR4-2400 | Muisti | DDR4-2933 |
| 2 | Muistikanavat | 2 |
| Maksimi muisti | ||
| ECC | Yes |
|
| 9.00 MB | L2 Cache | 9.00 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| PCIe-versio | ||
| PCIe lanes | ||
| 10 nm | Teknologia | 10 nm |
| BGA 2106 | Pistoke | BGA 2106 |
| 32 W | TDP | 43 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisointi | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2022 | Julkaisupäivä | Q2/2022 |
Sähkökäyttöarvio
