AMD Radeon 6 Graphics (Renoir)
技術的な詳細
| 世代 | 9 |
| DirectXバージョン | 12 |
| 実行ユニット | 6 |
| 最大メモリ | 2 GB |
| シェーダー | 384 |
| 最大表示 | 3 |
| 建築 | 7 nm |
| Released Date | Q1/2020 |
ハードウェアコーデックのサポート
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8ビット) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10ビット) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU周波数
| GPU周波数 | GPUスパン(ターボ) | FP16(半精度) | FP32(単精度) | FP64(倍精度) |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 GHz | -- | 2,304 GFLOPS | 1,152 GFLOPS | 288 GFLOPS |
| 1.60 GHz | -- | 2,458 GFLOPS | 1,229 GFLOPS | 307 GFLOPS |
| 1.70 GHz | -- | 2,612 GFLOPS | 1,306 GFLOPS | 327 GFLOPS |
以下のプロセッサで使用されます
| プロセッサー | GPU周波数 | GPU(ターボ) | FP32(単精度) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 3 4200G | 1.70 GHz | -- | 1,306 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 4300G | 1.70 GHz | -- | 1,306 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 4300GE | 1.70 GHz | -- | 1,306 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 5300U | 1.50 GHz | -- | 1,152 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 5400U | 1.60 GHz | -- | 1,229 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 1.70 GHz | -- | 1,306 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 1.70 GHz | -- | 1,306 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 1.60 GHz | -- | 1,229 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 4500U | 1.50 GHz | -- | 1,152 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 4600H | 1.50 GHz | -- | 1,152 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 4600HS | 1.50 GHz | -- | 1,152 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 4600U | 1.50 GHz | -- | 1,152 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 5600H | 1.60 GHz | -- | 1,229 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 5600HS | 1.60 GHz | -- | 1,229 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 1.50 GHz | -- | 1,152 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V2516 | 1.50 GHz | -- | 1,152 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V2546 | 1.50 GHz | -- | 1,152 GFLOPS |
