Intel HD Graphics (Broadwell GT1)
Dettagli tecnici
| Generazione | 8 |
| Versione DirectX | 11.2 |
| Unità di esecuzione | 12 |
| Memoria massima | 8 GB |
| Shader | 96 |
| Numero massimo di visualizzazioni | 3 |
| Architettura | 14 nm |
| Released Date | Q1/2015 |
Supporto codec hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | No |
| H265 / HEVC (10 bit) | No |
| VP8 | Decode |
| VP9 | No |
Frequenze GPU
| Frequenza GPU | Intervallo GPU (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (singola precisione) | FP64 (doppia precisione) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS | 154 GFLOPS | 38 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS | 163 GFLOPS | 41 GFLOPS |
Utilizzato nei seguenti processori
| Processori | Frequenza GPU | GPU (Turbo) | FP32 (singola precisione) |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron 3205U | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS |
| Intel Celeron 3215U | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS |
| Intel Celeron 3755U | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS |
| Intel Celeron 3765U | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS |
| Intel Pentium 3805U | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS |
| Intel Pentium 3825U | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 163 GFLOPS |
