Intel HD Graphics (Broadwell GT1)
Detalles técnicos
| Generacion | 8 |
| Versión de DirectX | 11.2 |
| Unidades de ejecución | 12 |
| Memoria máxima | 8 GB |
| Shader | 96 |
| Pantallas máximas | 3 |
| Arquitectura | 14 nm |
| Released Date | Q1/2015 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | No |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | Decode |
| VP9 | No |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 GHz | 0.80 GHz | 307 GFLOPS | 154 GFLOPS | 38 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.85 GHz | 326 GFLOPS | 163 GFLOPS | 41 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron 3205U | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS |
| Intel Celeron 3215U | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS |
| Intel Celeron 3755U | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS |
| Intel Celeron 3765U | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS |
| Intel Pentium 3805U | 0.10 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS |
| Intel Pentium 3825U | 0.30 GHz | 0.85 GHz | 163 GFLOPS |
