| Intel Atom E3805 | Intel Xeon Platinum 8360Y | |
| 3 W | Max TDP | 250 W |
| NA | Konsumsi daya per hari (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per hari | NA |
| NA | Konsumsi daya per tahun (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per tahun | NA |
Intel Atom E3805 vs Intel Xeon Platinum 8360Y
Intel Atom E3805 beroperasi dengan 2 dan thread CPU 2 Ini berjalan di -- base -- semua inti sementara TDP disetel di 3 W .Prosesor dipasang ke soket CPU BGA 1170 Versi ini menyertakan 1.00 MB cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 1 DDR3L-1066 SO-DIMM RAM dan fitur 2.0 PCIe Gen 4 lanes}. Tjunction tetap di bawah 110 °C derajat C. Secara khusus, Bay Trail ditingkatkan dengan 22 nm dan mendukung VT-x, VT-x EPT . Produk diluncurkan pada Q4/2014
Intel Xeon Platinum 8360Y beroperasi dengan 36 dan thread CPU 2 Ini berjalan di 3.50 GHz base 2.80 GHz semua inti sementara TDP disetel di 250 W .Prosesor dipasang ke soket CPU LGA 4189 Versi ini menyertakan 54.00 MB cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 8 DDR4-3200 RAM dan fitur 4.0 PCIe Gen 64 lanes}. Tjunction tetap di bawah -- derajat C. Secara khusus, Ice Lake ditingkatkan dengan 10 nm dan mendukung VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk diluncurkan pada Q2/2021
Intel Atom E3805
Intel Xeon Platinum 8360Y
Bandingkan Detail
| 1.33 GHz | Frekuensi | 2.40 GHz |
| 2 | Core | 36 |
| -- | Turbo (1 Inti) | 3.50 GHz |
| -- | Turbo (Semua Core) | 2.80 GHz |
| Hyperthreading | Yes |
|
| Overclocking | No |
|
| normal | Arsitektur Inti | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 22 nm | Teknologi | 10 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Max. menampilkan | ||
| DDR3L-1066 SO-DIMM | Penyimpanan | DDR4-3200 |
| 1 | Saluran memori | 8 |
| Memori maksimal | ||
| ECC | Yes |
|
| -- | L2 Cache | -- |
| 1.00 MB | L3 Cache | 54.00 MB |
| 2.0 | Versi PCIe | 4.0 |
| 4 | PCIe lanes | 64 |
| 22 nm | Teknologi | 10 nm |
| BGA 1170 | Stopkontak | LGA 4189 |
| 3 W | TDP | 250 W |
| VT-x, VT-x EPT | Virtualisasi | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q4/2014 | Tanggal rilis | Q2/2021 |
Perkiraan Penggunaan Listrik
