| Intel Atom C3750 | Intel Core 2 Quad Q8200s | |
| 21 W | Max TDP | 65 W |
| NA | Konsumsi daya per hari (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per hari | NA |
| NA | Konsumsi daya per tahun (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per tahun | NA |
Intel Atom C3750 vs Intel Core 2 Quad Q8200s
Intel Atom C3750 beroperasi dengan 8 dan thread CPU 8 Ini berjalan di 2.40 GHz base 2.40 GHz semua inti sementara TDP disetel di 21 W .Prosesor dipasang ke soket CPU BGA 1310 Versi ini menyertakan -- cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 2 DDR4-2133 RAM dan fitur 3.0 PCIe Gen 12 lanes}. Tjunction tetap di bawah 100 °C derajat C. Secara khusus, Denverton ditingkatkan dengan 14 nm dan mendukung VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk diluncurkan pada Q3/2017
Intel Core 2 Quad Q8200s beroperasi dengan 4 dan thread CPU 8 Ini berjalan di -- base -- semua inti sementara TDP disetel di 65 W .Prosesor dipasang ke soket CPU LGA 775 Versi ini menyertakan -- cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 2 DDR2-800DDR3-1066 RAM dan fitur PCIe Gen lanes}. Tjunction tetap di bawah -- derajat C. Secara khusus, Yorkfield (Penryn) ditingkatkan dengan 45 nm dan mendukung VT-x, VT-d . Produk diluncurkan pada Q1/2009
Intel Atom C3750
Intel Core 2 Quad Q8200s
Bandingkan Detail
| 2.20 GHz | Frekuensi | 2.33 GHz |
| 8 | Core | 4 |
| 2.40 GHz | Turbo (1 Inti) | -- |
| 2.40 GHz | Turbo (Semua Core) | -- |
| Hyperthreading | No | |
| Overclocking | No |
|
| normal | Arsitektur Inti | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 14 nm | Teknologi | 45 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Max. menampilkan | ||
| DDR4-2133 | Penyimpanan | DDR2-800DDR3-1066 |
| 2 | Saluran memori | 2 |
| Memori maksimal | ||
| ECC | No |
|
| 16.00 MB | L2 Cache | 4.00 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| 3.0 | Versi PCIe | |
| 12 | PCIe lanes | |
| 14 nm | Teknologi | 45 nm |
| BGA 1310 | Stopkontak | LGA 775 |
| 21 W | TDP | 65 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisasi | VT-x, VT-d |
| Q3/2017 | Tanggal rilis | Q1/2009 |
Perkiraan Penggunaan Listrik
