| Intel Atom C3538 | Intel Xeon W-2104 | |
| 15 W | Max TDP | 120 W |
| NA | Konsumsi daya per hari (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per hari | NA |
| NA | Konsumsi daya per tahun (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per tahun | NA |
Intel Atom C3538 vs Intel Xeon W-2104
Intel Atom C3538 beroperasi dengan 4 dan thread CPU 4 Ini berjalan di -- base -- semua inti sementara TDP disetel di 15 W .Prosesor dipasang ke soket CPU BGA 1310 Versi ini menyertakan -- cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 2 DDR4-2133 RAM dan fitur 3.0 PCIe Gen 12 lanes}. Tjunction tetap di bawah 100 °C derajat C. Secara khusus, Denverton ditingkatkan dengan 14 nm dan mendukung VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk diluncurkan pada Q3/2017
Intel Xeon W-2104 beroperasi dengan 4 dan thread CPU 4 Ini berjalan di 3.20 GHz base 3.20 GHz semua inti sementara TDP disetel di 120 W .Prosesor dipasang ke soket CPU LGA 2066 Versi ini menyertakan 8.25 MB cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 4 DDR4-2400 RAM dan fitur 3.0 PCIe Gen 48 lanes}. Tjunction tetap di bawah -- derajat C. Secara khusus, Skylake W ditingkatkan dengan 14 nm dan mendukung VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk diluncurkan pada Q3/2017
Intel Atom C3538
Intel Xeon W-2104
Bandingkan Detail
| 2.10 GHz | Frekuensi | 3.20 GHz |
| 4 | Core | 4 |
| -- | Turbo (1 Inti) | 3.20 GHz |
| -- | Turbo (Semua Core) | 3.20 GHz |
| Hyperthreading | No | |
| Overclocking | No |
|
| normal | Arsitektur Inti | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 14 nm | Teknologi | 14 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Max. menampilkan | ||
| DDR4-2133 | Penyimpanan | DDR4-2400 |
| 2 | Saluran memori | 4 |
| Memori maksimal | ||
| ECC | Yes |
|
| 8.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 8.25 MB |
| 3.0 | Versi PCIe | 3.0 |
| 12 | PCIe lanes | 48 |
| 14 nm | Teknologi | 14 nm |
| BGA 1310 | Stopkontak | LGA 2066 |
| 15 W | TDP | 120 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisasi | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2017 | Tanggal rilis | Q3/2017 |
Perkiraan Penggunaan Listrik
