Intel Core M
Les processeurs Intel Core m sont similaires aux modèles Intels ULV avec une horloge encore réduite. Il en résulte un TDP très faible, actuellement autour de 4,5 W. En bref, les processeurs Core m atteignent des performances presque identiques à celles des modèles Intel i3 / i5 / i7 ULV. Cependant, les processeurs core m ralentissent très rapidement en raison du faible TDP.
| Génération réelle | 7. |
| Architecture actuelle | Kaby Lake Y |
| Marché cible | Consumer |
| La technologie | 14 nm |
| Prise | BGA 1234, BGA 1515 |
| Processeurs | Gen | La fréquence | Turbo (1 noyau) | Turbo (Tous les noyaux) | Noyaux | Hyper-Threading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5-7Y54 | 9.5 | 1.20 GHz | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core i5-7Y57 | 9.5 | 1.20 GHz | 3.30 GHz | -- | 2 | Yes |
| Intel Core i7-7Y75 | 9.5 | 1.30 GHz | 3.30 GHz | 2.80 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core m3-7Y30 | 9.5 | 1.00 GHz | 2.60 GHz | 2.00 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core m3-7Y32 | 9.5 | 1.10 GHz | 3.00 GHz | -- | 2 | Yes |
| Intel Core m3-6Y30 | 9 | 0.90 GHz | 2.20 GHz | 1.80 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core m5-6Y54 | 9 | 1.10 GHz | 2.70 GHz | 2.10 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core m5-6Y57 | 9 | 1.10 GHz | 2.80 GHz | 2.20 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core m7-6Y75 | 9 | 1.20 GHz | 3.10 GHz | 2.40 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core M-5Y10 | 8 | 0.80 GHz | 2.00 GHz | 1.60 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core M-5Y10a | 8 | 0.80 GHz | 2.00 GHz | 1.60 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core M-5Y10c | 8 | 0.80 GHz | 2.00 GHz | 1.60 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core M-5Y31 | 8 | 0.90 GHz | 2.40 GHz | 1.80 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core M-5Y51 | 8 | 1.10 GHz | 2.60 GHz | 2.00 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core M-5Y70 | 8 | 1.10 GHz | 2.60 GHz | 2.00 GHz | 2 | Yes |
| Intel Core M-5Y71 | 8 | 1.20 GHz | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 2 | Yes |
