GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel Core M

Die Intel Core m-Prozessoren ähneln Intel ULV-Modellen mit einem noch reduzierten Takt. Dies führt zu einer sehr niedrigen TDP von derzeit etwa 4,5 W. Kurz gesagt, die Core m-Prozessoren erreichen eine nahezu identische Leistung wie Intel i3 / i5 / i7 ULV-Modelle. Die Kern-m-CPUs drosseln jedoch aufgrund der niedrigen TDP sehr schnell.

Intel Core M
Tatsächliche Erzeugung 7.
Aktuelle Architektur Kaby Lake Y
Zielmarkt Consumer
Technologie 14 nm
Steckdose BGA 1234, BGA 1515
Prozessoren Gen. Frequenz Turbo (1 Kern) Turbo (Alle Kerne) Kerne Hyperthreading
Intel Core i5-7Y54 9.5 1.20 GHz 3.20 GHz 2.60 GHz 2 Yes check
Intel Core i5-7Y57 9.5 1.20 GHz 3.30 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-7Y75 9.5 1.30 GHz 3.30 GHz 2.80 GHz 2 Yes check
Intel Core m3-7Y30 9.5 1.00 GHz 2.60 GHz 2.00 GHz 2 Yes check
Intel Core m3-7Y32 9.5 1.10 GHz 3.00 GHz -- 2 Yes check
Intel Core m3-6Y30 9 0.90 GHz 2.20 GHz 1.80 GHz 2 Yes check
Intel Core m5-6Y54 9 1.10 GHz 2.70 GHz 2.10 GHz 2 Yes check
Intel Core m5-6Y57 9 1.10 GHz 2.80 GHz 2.20 GHz 2 Yes check
Intel Core m7-6Y75 9 1.20 GHz 3.10 GHz 2.40 GHz 2 Yes check
Intel Core M-5Y10 8 0.80 GHz 2.00 GHz 1.60 GHz 2 Yes check
Intel Core M-5Y10a 8 0.80 GHz 2.00 GHz 1.60 GHz 2 Yes check
Intel Core M-5Y10c 8 0.80 GHz 2.00 GHz 1.60 GHz 2 Yes check
Intel Core M-5Y31 8 0.90 GHz 2.40 GHz 1.80 GHz 2 Yes check
Intel Core M-5Y51 8 1.10 GHz 2.60 GHz 2.00 GHz 2 Yes check
Intel Core M-5Y70 8 1.10 GHz 2.60 GHz 2.00 GHz 2 Yes check
Intel Core M-5Y71 8 1.20 GHz 2.90 GHz 2.20 GHz 2 Yes check
back to top