Intel Core i5-12450HX
Le Intel Core i5-12450HX fonctionne avec 8 cœurs et 12 threads CPU. Il fonctionne à 2.40 GHz (4.40 GHz) base 1.80 GHz (3.10 GHz) tous les cœurs tandis que le TDP est défini sur 55 W .Le processeur est connecté au socket du processeur BGA 1744 Cette version inclut 12.00 MB de cache L3 sur une seule puce, prend en charge 2 pour prendre en charge la DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 et dispose de PCIe Gen . Tjunction reste en dessous de 100 °C degrés C. En particulier, Alder Lake H architecture est améliorée avec la 10 nm et prend en charge la VT-x, VT-x EPT, VT-d . Le produit a été lancé le Q2/2022
| La fréquence | 2.40 GHz (4.40 GHz) |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Threads CPU | 12 |
| Turbo (1 noyau) | 2.40 GHz (4.40 GHz) |
| Turbo ( 8 cœurs): | 1.80 GHz (3.10 GHz) |
| Hyper-Threading | Yes |
| Overclocking | Yes |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) |
Où acheter?
Acheter Intel Core i5-12450HX
Mémoire et PCIe
| Type de mémoire | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
| Mémoire max | 128 GB |
| Canaux de mémoire | 2 |
| ECC | No |
| Bandwidth | 76.8 GB/s |
| PCIe | 5.0 x 20 |
Chiffrement
| AES-NI | Yes |
Graphiques internes
| Type de mémoire | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
| Nom du GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Fréquence GPU | 0.30 GHz |
| GPU (Turbo) | 1.30 GHz |
| Génération | 11 |
| Version DirectX | |
| Unités d'exécution | 32 |
| Shader | 256 |
| Mémoire max | 64 GB |
| Max. affiche | 3 |
| La technologie | 10 nm |
| Date de sortie | Q4/2021 |
Détails techniques
| Jeu d'instructions (ISA) | x86-64 (64 bit) |
| Architecture | Alder Lake H |
| L2-Cache | -- |
| L3-Cache | 12.00 MB |
| La technologie | 10 nm |
| Date de sortie | Q2/2022 |
| Prise | BGA 1744 |
Gestion de la chaleur
| TDP (PL1) | 55 W |
| TDP (PL2) | 157 W |
| TDP Up | -- |
| TDP Down | 45 W |
| Tjunction max | 100 °C |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
Les performances de calcul théoriques de l'unité graphique interne du processeur avec une précision simple (32 bits) dans GFLOPS. GFLOPS indique le nombre de milliards d'opérations en virgule flottante que l'iGPU peut effectuer par seconde.

