ARM Mali-G77 MP11
Détails techniques
| Génération | Vallhall 1 |
| Version DirectX | 12 |
| Unités d'exécution | 11 |
| Mémoire max | 4 GB |
| Shader | 176 |
| Affichages maximum | 1 |
| Architecture | 7 nm |
| Released Date | Q2/2019 |
Prise en charge du codec matériel
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Fréquences GPU
| Fréquence GPU | Durée du GPU (Turbo) | FP16 (demi-précision) | FP32 (précision simple) | FP64 (double précision) |
|---|---|---|---|---|
| 0.80 GHz | -- | 2,252 GFLOPS | 1,126 GFLOPS | 282 GFLOPS |
Utilisé dans les processeurs suivants
| Processeurs | Fréquence GPU | GPU (Turbo) | FP32 (précision simple) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Dimensity 1100 | 0.80 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| MediaTek Dimensity 1200 | 0.80 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| Samsung Exynos 990 | 0.80 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
