ARM Mali-G77 MP11
Detalles técnicos
| Generacion | Vallhall 1 |
| Versión de DirectX | 12 |
| Unidades de ejecución | 11 |
| Memoria máxima | 4 GB |
| Shader | 176 |
| Pantallas máximas | 1 |
| Arquitectura | 7 nm |
| Released Date | Q2/2019 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.80 GHz | -- | 2,252 GFLOPS | 1,126 GFLOPS | 282 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Dimensity 1100 | 0.80 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| MediaTek Dimensity 1200 | 0.80 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
| Samsung Exynos 990 | 0.80 GHz | -- | 1,126 GFLOPS |
