Qualcomm Adreno 618
Detalles técnicos
| Generacion | 6 |
| Versión de DirectX | 12.1 |
| Unidades de ejecución | 0 |
| Memoria máxima | 4 GB |
| Shader | 128 |
| Pantallas máximas | 2 |
| Arquitectura | 14 nm |
| Released Date | Q2/2019 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode |
| VP8 | Decode |
| VP9 | Decode |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.70 GHz | -- | 716 GFLOPS | 358 GFLOPS | 90 GFLOPS |
| 0.83 GHz | -- | 844 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 0.95 GHz | -- | 972 GFLOPS | 486 GFLOPS | 122 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 720G | 0.70 GHz | -- | 358 GFLOPS |
| Qualcomm Snapdragon 730 | 0.70 GHz | -- | 358 GFLOPS |
| Qualcomm Snapdragon 730G | 0.83 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| Qualcomm Snapdragon 732G | 0.95 GHz | -- | 486 GFLOPS |
| Qualcomm Snapdragon 7c | 0.70 GHz | -- | 358 GFLOPS |
