Intel Iris Pro Graphics P555
Detalles técnicos
| Generacion | 9 |
| Versión de DirectX | 12 |
| Unidades de ejecución | 48 |
| Memoria máxima | -- |
| Shader | 384 |
| Pantallas máximas | 3 |
| Arquitectura | 14 nm |
| Released Date | Q3/2015 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | No |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 1.00 GHz | 1,536 GFLOPS | 768 GFLOPS | 192 GFLOPS |
