GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel HD Graphics 615

Detalles técnicos

Generacion 9.5
Versión de DirectX 12
Unidades de ejecución 24
Memoria máxima 16 GB

Detalles técnicos

Shader 192
Pantallas máximas 3
Arquitectura 14nm
Released Date Q2/2016

Soporte de códec de hardware

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265 / HEVC (8 bits) Decode / Encode
H265 / HEVC (10 bits) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

Frecuencias de GPU

Frecuencia de GPU Intervalo de GPU (Turbo) FP16 (Media Precisión) FP32 (precisión simple) FP64 (doble precisión)
0.30 GHz 0.85 GHz 653 GFLOPS 326 GFLOPS 82 GFLOPS
0.30 GHz 0.90 GHz 691 GFLOPS 346 GFLOPS 86 GFLOPS
0.30 GHz 0.95 GHz 730 GFLOPS 365 GFLOPS 91 GFLOPS
0.30 GHz 1.00 GHz 768 GFLOPS 384 GFLOPS 96 GFLOPS
0.30 GHz 1.05 GHz 806 GFLOPS 403 GFLOPS 101 GFLOPS

Utilizado en los siguientes procesadores

Procesadores Frecuencia de GPU GPU (Turbo) FP32 (precisión simple)
Intel Celeron 3965Y 0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS
Intel Core i5-7Y54 0.30 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS
Intel Core i5-7Y57 0.30 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS
Intel Core i7-7Y75 0.30 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS
Intel Core m3-7Y30 0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS
Intel Core m3-7Y32 0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS
Intel Pentium Gold 4410Y 0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS
Intel Pentium Gold 4415Y 0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS
Intel Pentium Gold 4425Y 0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS
back to top