| Intel Celeron 7300 | Intel Core i5-12600H | |
| 9 W | Max TDP | 45 W |
| NA | Stromverbrauch pro Tag (kWh) | NA |
| NA | Laufende Kosten pro Tag | NA |
| NA | Stromverbrauch pro Jahr (kWh) | NA |
| NA | Laufende Kosten pro Jahr | NA |
Intel Celeron 7300 vs Intel Core i5-12600H
Der Intel Celeron 7300 arbeitet mit 5 Kernen und 6 CPU-Threads. Es wird an der 1.00 GHz -Basis 0.70 GHz aller Kerne ausgeführt, während die TDP auf 9 W .Der Prozessor ist an den BGA 1744 CPU-Sockel angeschlossen. Diese Version enthält 8.00 MB L3-Cache auf einem Chip, unterstützt 2 -Speicherkanäle zur Unterstützung von DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 RAM und verfügt über 4.0 PCIe Gen 28 -Lanes. Tjunction bleibt unter 100 °C Grad C. Insbesondere Alder Lake U Architektur wird mit 10 nm Technologie erweitert und unterstützt VT-x, VT-x EPT, VT-d . Das Produkt wurde am Q1/2022
Der Intel Core i5-12600H arbeitet mit 12 Kernen und 6 CPU-Threads. Es wird an der 2.00 GHz (4.50 GHz) -Basis 2.00 GHz (3.30 GHz) aller Kerne ausgeführt, während die TDP auf 45 W .Der Prozessor ist an den BGA 1744 CPU-Sockel angeschlossen. Diese Version enthält 18.00 MB L3-Cache auf einem Chip, unterstützt 2 -Speicherkanäle zur Unterstützung von DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 RAM und verfügt über 4.0 PCIe Gen 28 -Lanes. Tjunction bleibt unter 100 °C Grad C. Insbesondere Alder Lake H Architektur wird mit 10 nm Technologie erweitert und unterstützt VT-x, VT-x EPT, VT-d . Das Produkt wurde am Q1/2022
Detail vergleichen
| 1.00 GHz | Frequenz | 2.00 GHz (4.50 GHz) |
| 5 | Kerne | 12 |
| 1.00 GHz | Turbo (1 Kern) | 2.00 GHz (4.50 GHz) |
| 0.70 GHz | Turbo (alle Kerne) | 2.00 GHz (3.30 GHz) |
| Hyperthreading | Yes |
|
| Übertakten | No |
|
| hybrid (big.LITTLE) | Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) |
| Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) | GPU | Intel Iris Xe Graphics 80 (Alder Lake) |
| 0.80 GHz | GPU (Turbo) | 1.40 GHz |
| 10 nm | Technologie | 10 nm |
| 0.80 GHz | GPU (Turbo) | 1.40 GHz |
| 12 | DirectX-Version | 12.1 |
| 3 | Max. Anzeigen | 4 |
| DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | Erinnerung | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
| 2 | Speicherkanäle | 2 |
| Maximaler Speicher | ||
| ECC | No |
|
| 3.25 MB | L2 Cache | 9.00 MB |
| 8.00 MB | L3 Cache | 18.00 MB |
| 4.0 | PCIe-Version | 4.0 |
| 28 | PCIe lanes | 28 |
| 10 nm | Technologie | 10 nm |
| BGA 1744 | Steckdose | BGA 1744 |
| 9 W | TDP | 45 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2022 | Veröffentlichungsdatum | Q1/2022 |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.
Schätzung des Stromverbrauchs
