Intel UHD Graphics (Comet Lake)
Технические детали
| Поколение | 9.5 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 24 |
| Максимальный объем памяти | -- |
| Шейдер | 192 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q3/2019 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 0.95 GHz | 730 GFLOPS | 365 GFLOPS | 91 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS | 403 GFLOPS | 101 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS | 442 GFLOPS | 110 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron 5205U | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i3-10110U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i3-10110Y | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i5-10210U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i5-10210Y | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i5-10310Y | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i7-10510U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-10510Y | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-10710U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
