Intel Iris Plus Graphics 940
Технические детали
| Поколение | 11 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 48 |
| Максимальный объем памяти | -- |
| Шейдер | 384 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 10 nm |
| Released Date | Q3/2019 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 1.10 GHz | 1,690 GFLOPS | 845 GFLOPS | 211 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i7-1060G7 | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
| Intel Core i7-1060NG7 | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
| Intel Core i7-1065G7 | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
| Intel Core i7-1068G7 | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
| Intel Core i7-1068NG7 | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
