Intel Iris Plus Graphics 930 (64EU)
Технические детали
| Поколение | 11 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 64 |
| Максимальный объем памяти | -- |
| Шейдер | 512 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 10 nm |
| Released Date | Q3/2019 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 GHz | 1.00 GHz | 2,048 GFLOPS | 1,024 GFLOPS | 256 GFLOPS |
