GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel Xeon W

Intel Xeon W
Geração real 11.
Arquitetura real Tiger Lake H
Mercado alvo Enterprise
Tecnologia 10 nm
Soquete BGA 1440, BGA 1787, LGA 1200, LGA 2066, LGA 3647
Processadores Gen Frequência Turbo (1 núcleo) Turbo (Todos os núcleos) Núcleos Hyperthreading
Intel Xeon W-2223 3.60 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes check
Intel Xeon W-2225 4.10 GHz 4.60 GHz 4.60 GHz 4 Yes check
Intel Xeon W-2235 3.80 GHz 4.60 GHz 4.60 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-2245 3.90 GHz 4.70 GHz 4.50 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-2255 3.70 GHz 4.70 GHz 4.40 GHz 10 Yes check
Intel Xeon W-2265 3.50 GHz 4.80 GHz 4.20 GHz 12 Yes check
Intel Xeon W-2275 3.30 GHz 4.80 GHz 4.00 GHz 14 Yes check
Intel Xeon W-2295 3.00 GHz 4.80 GHz 3.80 GHz 18 Yes check
Intel Xeon W-3223 3.50 GHz 4.20 GHz 4.00 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-3225 3.70 GHz 4.40 GHz 4.20 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-3235 3.30 GHz 4.50 GHz 4.00 GHz 12 Yes check
Intel Xeon W-3245 3.20 GHz 4.60 GHz 4.00 GHz 16 Yes check
Intel Xeon W-3245M 3.20 GHz 4.60 GHz 4.00 GHz 16 Yes check
Intel Xeon W-3265 2.70 GHz 4.60 GHz 3.60 GHz 24 Yes check
Intel Xeon W-3265M 2.70 GHz 4.60 GHz 3.60 GHz 24 Yes check
Intel Xeon W-3275 2.50 GHz 4.60 GHz 3.40 GHz 28 Yes check
Intel Xeon W-3275M 2.50 GHz 4.60 GHz 3.40 GHz 28 Yes check
Intel Xeon W-2123 3.60 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes check
Intel Xeon W-2125 4.00 GHz 4.50 GHz 4.50 GHz 4 Yes check
Intel Xeon W-2133 3.60 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-2135 3.70 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-2140B 3.20 GHz 4.50 GHz 3.80 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-2145 3.70 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-2150B 3.00 GHz 4.50 GHz 3.70 GHz 10 Yes check
Intel Xeon W-2155 3.30 GHz 4.50 GHz 4.00 GHz 10 Yes check
Intel Xeon W-2170B 2.50 GHz 4.30 GHz 3.60 GHz 14 Yes check
Intel Xeon W-2175 2.50 GHz 4.30 GHz 3.60 GHz 14 Yes check
Intel Xeon W-2191B 2.30 GHz 4.30 GHz 3.40 GHz 18 Yes check
Intel Xeon W-2195 2.30 GHz 4.30 GHz 3.40 GHz 18 Yes check
Intel Xeon W-3175X 3.10 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 28 Yes check
Intel Xeon W-11855M 11 3.20 GHz 4.90 GHz 3.80 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-11955M 11 2.60 GHz 5.00 GHz 3.20 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-10855M 11 2.80 GHz 5.10 GHz 4.20 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-10885M 11 2.40 GHz 5.30 GHz 4.20 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-1350 12 3.30 GHz 5.00 GHz 4.20 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-1350P 12 4.00 GHz 5.10 GHz 4.70 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-1370 12 2.90 GHz 5.10 GHz 4.00 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-1370P 12 3.60 GHz 5.20 GHz 4.40 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-1390 12 2.80 GHz 5.20 GHz 3.80 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-1390P 12 3.50 GHz 5.30 GHz 4.50 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-1390T 12 1.50 GHz 4.90 GHz 2.50 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-1250 9.5 3.30 GHz 4.70 GHz 4.20 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-1250E 9.5 3.50 GHz 4.70 GHz 4.20 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-1250P 9.5 4.10 GHz 4.80 GHz 4.60 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-1250TE 9.5 2.40 GHz 3.80 GHz 2.80 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-1270 9.5 3.40 GHz 5.00 GHz 4.40 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-1270E 9.5 3.40 GHz 4.80 GHz 4.20 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-1270P 9.5 3.80 GHz 5.10 GHz 4.60 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-1270TE 9.5 2.00 GHz 4.40 GHz 2.40 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-1290 9.5 3.20 GHz 5.20 GHz 4.00 GHz 10 Yes check
Intel Xeon W-1290E 9.5 3.50 GHz 4.80 GHz 4.20 GHz 10 Yes check
Intel Xeon W-1290P 9.5 3.70 GHz 5.30 GHz 4.40 GHz 10 Yes check
Intel Xeon W-1290T 9.5 1.90 GHz 4.70 GHz 2.40 GHz 10 Yes check
Intel Xeon W-1290TE 9.5 1.80 GHz 4.50 GHz 2.20 GHz 10 Yes check
Intel Xeon W-2102 2.90 GHz 2.90 GHz 2.90 GHz 4 No uncheck
Intel Xeon W-2104 3.20 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 4 No uncheck
Intel Xeon W-3365 2.70 GHz 4.00 GHz 3.40 GHz 32 Yes check
Intel Xeon W-3375 2.50 GHz 4.00 GHz 3.20 GHz 38 Yes check
Intel Xeon W-3323 3.50 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 12 Yes check
Intel Xeon W-3335 3.40 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 16 Yes check
Intel Xeon W-3345 3.00 GHz 4.00 GHz 3.70 GHz 24 Yes check
Intel Xeon W-11155MLE 11 1.80 GHz 3.10 GHz 2.80 GHz 4 Yes check
Intel Xeon W-11155MRE 11 2.40 GHz 4.40 GHz 3.40 GHz 4 Yes check
Intel Xeon W-11555MLE 11 1.90 GHz 4.40 GHz 2.60 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-11555MRE 11 2.60 GHz 4.50 GHz 3.40 GHz 6 Yes check
Intel Xeon W-11865MLE 11 1.50 GHz 4.50 GHz 2.70 GHz 8 Yes check
Intel Xeon W-11865MRE 11 2.60 GHz 4.70 GHz 3.20 GHz 8 Yes check
Intel Xeon w9-3495X 1.90 GHz 4.80 GHz 2.90 GHz 56 Yes check
Intel Xeon w5-2445 3.10 GHz 4.60 GHz 4.00 GHz 10 Yes check
Intel Xeon w3-2435 3.10 GHz 4.50 GHz 4.00 GHz 8 Yes check
Intel Xeon w9-3475X 2.20 GHz 4.80 GHz 3.00 GHz 36 Yes check
Intel Xeon w7-3455 2.50 GHz 4.80 GHz 3.30 GHz 24 Yes check
back to top