| Intel Core i7-3537U | Intel Celeron G5950 | |
| 17 W | Max TDP | 58 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
Intel Core i7-3537U vs Intel Celeron G5950
O Intel Core i7-3537U opera com 2 núcleos e 4 threads de CPU. É executado em 3.10 GHz base -- todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 17 W .O processador está conectado ao soquete da CPU BGA 1023 Esta versão inclui 4.00 MB de cache L3 em um chip, suporta canais de 2 DDR3-1333DDR3-1600DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM e recursos 2 PCIe Gen 16 lanes. Tjunction mantém abaixo de 105 °C graus C. Em particular, Ivy Bridge U Arquitetura é aprimorada com 22 nm e suporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . O produto foi lançado em Q1/2013
O Intel Celeron G5950 opera com 2 núcleos e 4 threads de CPU. É executado em -- base -- todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 58 W .O processador está conectado ao soquete da CPU LGA 1200 Esta versão inclui 2.00 MB de cache L3 em um chip, suporta canais de 2 DDR4-2666 e recursos 3.0 PCIe Gen 16 lanes. Tjunction mantém abaixo de 100 °C graus C. Em particular, Comet Lake S Arquitetura é aprimorada com 14 nm e suporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . O produto foi lançado em Q1/2021
Intel Core i7-3537U
Intel Celeron G5950
Detalhes de comparação
| 2.00 GHz | Frequência | 4.00 GHz |
| 2 | Núcleos | 2 |
| 3.10 GHz | Turbo (1 núcleo) | -- |
| -- | Turbo (todos os núcleos) | -- |
| Hyperthreading | No | |
| Overclocking | No |
|
| normal | Arquitetura Central | normal |
| Intel HD Graphics 4000 | GPU | Intel HD Graphics 610 |
| 1.20 GHz | GPU (Turbo) | 1.05 GHz |
| 22 nm | Tecnologia | 14 nm |
| 1.20 GHz | GPU (Turbo) | 1.05 GHz |
| 11.0 | Versão DirectX | 12 |
| 3 | Máx. monitores | 3 |
| DDR3-1333DDR3-1600DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM | Memória | DDR4-2666 |
| 2 | Canais de memória | 2 |
| Memória máxima | ||
| ECC | Yes |
|
| -- | L2 Cache | -- |
| 4.00 MB | L3 Cache | 2.00 MB |
| 2 | Versão PCIe | 3.0 |
| 16 | PCIe lanes | 16 |
| 22 nm | Tecnologia | 14 nm |
| BGA 1023 | Soquete | LGA 1200 |
| 17 W | TDP | 58 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualização | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2013 | Data de lançamento | Q1/2021 |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.
Estimativa de uso elétrico
