| Intel Core i5-2540M | Intel Xeon E-2374G | |
| 35 W | Max TDP | 80 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
Intel Core i5-2540M vs Intel Xeon E-2374G
O Intel Core i5-2540M opera com 2 núcleos e 4 threads de CPU. É executado em 3.30 GHz base -- todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 35 W .O processador está conectado ao soquete da CPU BGA 1023 Esta versão inclui 3.00 MB de cache L3 em um chip, suporta canais de 2 DDR3-1066DDR3-1333 e recursos 2.0 PCIe Gen 16 lanes. Tjunction mantém abaixo de 100 °C graus C. Em particular, Sandy Bridge H Arquitetura é aprimorada com 32 nm e suporta VT-x, VT-x EPT . O produto foi lançado em Q1/2011
O Intel Xeon E-2374G opera com 4 núcleos e 4 threads de CPU. É executado em 5.00 GHz base -- todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 80 W .O processador está conectado ao soquete da CPU LGA 1200 Esta versão inclui 8.00 MB de cache L3 em um chip, suporta canais de 2 DDR4-3200 e recursos 4.0 PCIe Gen 20 lanes. Tjunction mantém abaixo de 100 °C graus C. Em particular, Rocket Lake S Arquitetura é aprimorada com 14 nm e suporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . O produto foi lançado em Q3/2021
Intel Core i5-2540M
Intel Xeon E-2374G
Detalhes de comparação
| 2.60 GHz | Frequência | 3.70 GHz |
| 2 | Núcleos | 4 |
| 3.30 GHz | Turbo (1 núcleo) | 5.00 GHz |
| -- | Turbo (todos os núcleos) | -- |
| Hyperthreading | Yes |
|
| Overclocking | No |
|
| normal | Arquitetura Central | normal |
| Intel HD Graphics 3000 | GPU | Intel UHD Graphics P750 |
| 1.30 GHz | GPU (Turbo) | 1.30 GHz |
| 32 nm | Tecnologia | 14 nm |
| 1.30 GHz | GPU (Turbo) | 1.30 GHz |
| 10.1 | Versão DirectX | 12 |
| 2 | Máx. monitores | 3 |
| DDR3-1066DDR3-1333 | Memória | DDR4-3200 |
| 2 | Canais de memória | 2 |
| Memória máxima | ||
| ECC | No |
|
| -- | L2 Cache | 2.00 MB |
| 3.00 MB | L3 Cache | 8.00 MB |
| 2.0 | Versão PCIe | 4.0 |
| 16 | PCIe lanes | 20 |
| 32 nm | Tecnologia | 14 nm |
| BGA 1023 | Soquete | LGA 1200 |
| 35 W | TDP | 80 W |
| VT-x, VT-x EPT | Virtualização | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2011 | Data de lançamento | Q3/2021 |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.
Estimativa de uso elétrico
