Intel Core i5-1345UE
O Intel Core i5-1345UE opera com 10 núcleos e 12 threads de CPU. É executado em 1.40 GHz (4.60 GHz) base 1.00 GHz (3.40 GHz) todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 45 W .O processador está conectado ao soquete da CPU BGA 1744 Esta versão inclui 12.00 MB de cache L3 em um chip, suporta canais de 2 (Dual Channel) DDR4-3200DDR5-5200LPDDR4X-4266LPDDR5-6400 e recursos PCIe Gen lanes. Tjunction mantém abaixo de 100 °C graus C. Em particular, Raptor Lake U Arquitetura é aprimorada com 10 nm e suporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . O produto foi lançado em Q1/2023
| Frequência | 1.40 GHz (4.60 GHz) |
| Núcleos de CPU | 10 |
| Threads de CPU | 12 |
| Turbo (1 núcleo) | 1.40 GHz (4.60 GHz) |
| Turbo ( 10 Cores): | 1.00 GHz (3.40 GHz) |
| Hyperthreading | Yes |
| Overclocking | No |
| Arquitetura Central | hybrid (big.LITTLE) |
Onde comprar?
Comprar Intel Core i5-1345UE
Memória e PCIe
| Tipo de memória | DDR4-3200DDR5-5200LPDDR4X-4266LPDDR5-6400 |
| Memória máxima | 64 GB |
| Canais de memória | 2 (Dual Channel) |
| ECC | No |
| Bandwidth | 89.6 GB/s |
| PCIe | 4.0 x 20 |
Encriptação
| AES-NI | Yes |
Gráficos Internos
| Tipo de memória | DDR4-3200DDR5-5200LPDDR4X-4266LPDDR5-6400 |
| Nome GPU | Intel Iris Xe Graphics 80 (Alder Lake) |
| Frequência GPU | 0.35 GHz |
| GPU (Turbo) | 1.25 GHz |
| Geração | 13 |
| Versão DirectX | |
| Unidades de execução | 80 |
| Shader | 640 |
| Memória máxima | 32 GB |
| Máx. monitores | 4 |
| Tecnologia | 10 nm |
| Data de lançamento | Q1/2022 |
Detalhes técnicos
| Conjunto de instruções (ISA) | x86-64 (64 bit) |
| Arquitetura | Raptor Lake U |
| L2-Cache | -- |
| L3-Cache | 12.00 MB |
| Tecnologia | 10 nm |
| Data de lançamento | Q1/2023 |
| Soquete | BGA 1744 |
Gerenciamento termal
| TDP (PL1) | |
| TDP (PL2) | |
| TDP Up | -- |
| TDP Down | 12 W |
| Tjunction max | 100 °C |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.

