Intel Core i3-13300HE
O Intel Core i3-13300HE opera com 8 núcleos e 12 threads de CPU. É executado em 2.10 GHz (4.60 GHz) base 1.90 GHz (3.40 GHz) todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 45 W .O processador está conectado ao soquete da CPU BGA 1744 Esta versão inclui 12.00 MB de cache L3 em um chip, suporta canais de 2 (Dual Channel) DDR4-3200DDR5-5200LPDDR4X-4266LPDDR5-6400 e recursos PCIe Gen lanes. Tjunction mantém abaixo de 100 °C graus C. Em particular, Raptor Lake H Arquitetura é aprimorada com 10 nm e suporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . O produto foi lançado em Q1/2023
| Frequência | 2.10 GHz (4.60 GHz) |
| Núcleos de CPU | 8 |
| Threads de CPU | 12 |
| Turbo (1 núcleo) | 2.10 GHz (4.60 GHz) |
| Turbo ( 8 Cores): | 1.90 GHz (3.40 GHz) |
| Hyperthreading | Yes |
| Overclocking | No |
| Arquitetura Central | hybrid (big.LITTLE) |
Onde comprar?
Comprar Intel Core i3-13300HE
Memória e PCIe
| Tipo de memória | DDR4-3200DDR5-5200LPDDR4X-4266LPDDR5-6400 |
| Memória máxima | 64 GB |
| Canais de memória | 2 (Dual Channel) |
| ECC | Yes |
| Bandwidth | 76.8 GB/s |
| PCIe | 5.0 x 28 |
Encriptação
| AES-NI | Yes |
Gráficos Internos
| Tipo de memória | DDR4-3200DDR5-5200LPDDR4X-4266LPDDR5-6400 |
| Nome GPU | Intel UHD Graphics 13th Gen (48 EU) |
| Frequência GPU | 0.25 GHz |
| GPU (Turbo) | 1.30 GHz |
| Geração | 13 |
| Versão DirectX | |
| Unidades de execução | 48 |
| Shader | 384 |
| Memória máxima | 32 GB |
| Máx. monitores | 3 |
| Tecnologia | 10 nm |
| Data de lançamento | Q1/2023 |
Detalhes técnicos
| Conjunto de instruções (ISA) | x86-64 (64 bit) |
| Arquitetura | Raptor Lake H |
| L2-Cache | -- |
| L3-Cache | 12.00 MB |
| Tecnologia | 10 nm |
| Data de lançamento | Q1/2023 |
| Soquete | BGA 1744 |
Gerenciamento termal
| TDP (PL1) | |
| TDP (PL2) | |
| TDP Up | 65 W |
| TDP Down | 35 W |
| Tjunction max | 100 °C |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.

