| Intel Celeron 7300 | Intel Xeon D-1712TR | |
| 9 W | Max TDP | 40 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
Intel Celeron 7300 vs Intel Xeon D-1712TR
O Intel Celeron 7300 opera com 5 núcleos e 6 threads de CPU. É executado em 1.00 GHz base 0.70 GHz todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 9 W .O processador está conectado ao soquete da CPU BGA 1744 Esta versão inclui 8.00 MB de cache L3 em um chip, suporta canais de 2 DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 e recursos 4.0 PCIe Gen 28 lanes. Tjunction mantém abaixo de 100 °C graus C. Em particular, Alder Lake U Arquitetura é aprimorada com 10 nm e suporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . O produto foi lançado em Q1/2022
O Intel Xeon D-1712TR opera com 4 núcleos e 6 threads de CPU. É executado em 3.10 GHz base 2.50 GHz todos os núcleos enquanto o TDP está definido em 40 W .O processador está conectado ao soquete da CPU BGA 2227 Esta versão inclui -- de cache L3 em um chip, suporta canais de 3 DDR4-2400 e recursos PCIe Gen lanes. Tjunction mantém abaixo de -- graus C. Em particular, Ice Lake Arquitetura é aprimorada com 10 nm e suporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . O produto foi lançado em Q1/2022
Intel Celeron 7300
Intel Xeon D-1712TR
Detalhes de comparação
| 1.00 GHz | Frequência | 2.00 GHz |
| 5 | Núcleos | 4 |
| 1.00 GHz | Turbo (1 núcleo) | 3.10 GHz |
| 0.70 GHz | Turbo (todos os núcleos) | 2.50 GHz |
| Hyperthreading | Yes |
|
| Overclocking | No |
|
| hybrid (big.LITTLE) | Arquitetura Central | normal |
| Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) | GPU | no iGPU |
| 0.80 GHz | GPU (Turbo) | No turbo |
| 10 nm | Tecnologia | 10 nm |
| 0.80 GHz | GPU (Turbo) | No turbo |
| 12 | Versão DirectX | |
| 3 | Máx. monitores | |
| DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | Memória | DDR4-2400 |
| 2 | Canais de memória | 3 |
| Memória máxima | ||
| ECC | Yes |
|
| 3.25 MB | L2 Cache | 10.00 MB |
| 8.00 MB | L3 Cache | -- |
| 4.0 | Versão PCIe | |
| 28 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Tecnologia | 10 nm |
| BGA 1744 | Soquete | BGA 2227 |
| 9 W | TDP | 40 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualização | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2022 | Data de lançamento | Q1/2022 |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.
Estimativa de uso elétrico
