GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel Core i7

Intel Core i7 시리즈에는 개인 사용을위한 Intel의 가장 강력한 데스크탑 및 모바일 프로세서가 포함되어 있습니다. 2017 년 Intel은 Intel Core i7 프로세서보다 CPU 코어가 더 많은 매니아를 위해 새로운 Intel Core i9 프로세서를 출시했습니다. 모든 Intel Core i7 프로세서에는 표시된 CPU 코어 수를 두 배로 늘리는 하이퍼 스레딩 기술이 적용되고, 하이퍼 스레딩이없는 프로세서에 비해 성능이 최대 40 % 향상됩니다. 코어. 코어가 2 개인 모바일 버전은 엔딩 M과 U로 인식 할 수 있고, 코어가 4 개인 버전은 MQ 또는 HQ로 표시됩니다 .K로 표시된 데스크톱 버전은 잠금 해제 된 승수를 가지며 오버 클럭 할 수 있습니다. Core i7 시리즈의 프로세서는 매우 빠르고 매우 복잡한 사무 작업, 비디오 편집, 이미지 편집 또는 최신 비디오 게임에 적합합니다.

Intel Core i7
실제 세대 12.
실제 아키텍처 Alder Lake S
표적 시장 Consumer
과학 기술 10 nm
소켓 BGA 1023, BGA 1168, BGA 1200, BGA 1224, BGA 1344, BGA 1356, BGA 1364, BGA 1440, BGA 1515, BGA 1526, BGA 1528, BGA 1787, BGA 2270, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, PGA 946, PGA 988
프로세서 Gen 회수 터보 (코어 1 개) 터보 (모든 코어) 코어 하이퍼 스레딩
Intel Core i7-11370H 12 3.30 GHz 4.80 GHz 4.30 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-11375H 12 3.30 GHz 5.00 GHz 4.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-1160G7 12 2.10 GHz 4.40 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-1165G7 12 2.80 GHz 4.70 GHz 4.10 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-11700 12 2.50 GHz 4.90 GHz 3.80 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-11700K 12 3.60 GHz 5.00 GHz 4.50 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-11700T 12 1.40 GHz 4.60 GHz 3.40 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-1185G7 12 3.00 GHz 4.80 GHz 4.30 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-1185G7E 12 1.80 GHz 4.40 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-10510U 9.5 1.80 GHz 4.80 GHz 3.70 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-10510Y 9.5 1.20 GHz 4.50 GHz 2.40 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-1060G7 11 1.00 GHz 3.80 GHz 2.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-1060NG7 11 1.20 GHz 3.80 GHz 2.80 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-10610U 11 1.80 GHz 4.90 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-1065G7 11 1.30 GHz 3.90 GHz 3.50 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-1068G7 11 2.30 GHz 4.10 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-1068NG7 11 2.30 GHz 4.10 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-10700 9.5 2.90 GHz 4.80 GHz 4.60 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-10700E 9.5 2.90 GHz 4.50 GHz -- 8 Yes check
Intel Core i7-10700F 2.90 GHz 4.80 GHz 4.60 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-10700K 9.5 3.80 GHz 5.10 GHz 4.90 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-10700KF 3.80 GHz 5.10 GHz 4.90 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-10700T 9.5 2.00 GHz 4.50 GHz 3.70 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-10710U 9.5 1.10 GHz 4.70 GHz 3.20 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-10750H 9.5 2.60 GHz 5.00 GHz 3.20 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-10810U 11 1.10 GHz 4.90 GHz -- 6 Yes check
Intel Core i7-10850H 9.5 2.70 GHz 5.10 GHz 3.40 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-10870H 9.5 2.20 GHz 5.00 GHz 3.10 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-10875H 9.5 2.30 GHz 5.10 GHz 3.20 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-9700 9.5 3.00 GHz 4.70 GHz 3.80 GHz 8 No uncheck
Intel Core i7-9700E 9.5 2.60 GHz 4.40 GHz -- 8 No uncheck
Intel Core i7-9700F 3.00 GHz 4.70 GHz 3.80 GHz 8 No uncheck
Intel Core i7-9700K 9.5 3.60 GHz 4.90 GHz 4.60 GHz 8 No uncheck
Intel Core i7-9700KF 3.60 GHz 4.90 GHz 4.60 GHz 8 No uncheck
Intel Core i7-9700T 9.5 2.00 GHz 4.30 GHz 3.20 GHz 8 No uncheck
Intel Core i7-9700TE 9.5 1.80 GHz 3.80 GHz -- 8 No uncheck
Intel Core i7-9750H 9.5 2.60 GHz 4.50 GHz 3.20 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-9750HF 2.60 GHz 4.50 GHz 3.20 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-9800X 3.80 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-9850H 9.5 2.60 GHz 4.60 GHz 3.20 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-9850HE 9.5 2.70 GHz 4.40 GHz -- 6 Yes check
Intel Core i7-9850HL 9.5 1.90 GHz 4.10 GHz -- 6 Yes check
Intel Core i7-8086K 9.5 4.00 GHz 5.00 GHz 4.30 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-8500Y 9.5 1.50 GHz 4.20 GHz 2.70 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-8550U 9.5 1.80 GHz 4.00 GHz 2.40 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8557U 9.5 1.70 GHz 4.50 GHz 3.40 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8559U 9.5 2.70 GHz 4.50 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8565U 9.5 1.80 GHz 4.60 GHz 2.40 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8569U 9.5 2.80 GHz 4.70 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8650U 9.5 1.90 GHz 4.20 GHz 2.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8665U 9.5 1.90 GHz 4.80 GHz 2.80 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8665UE 9.5 1.70 GHz 4.40 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-8700 9.5 3.20 GHz 4.60 GHz 4.30 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-8700B 9.5 3.20 GHz 4.60 GHz No turbo 6 Yes check
Intel Core i7-8700K 9.5 3.70 GHz 4.70 GHz 4.30 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-8700T 9.5 2.40 GHz 4.00 GHz 3.20 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-8705G 8 3.10 GHz 4.10 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8706G 8 3.10 GHz 4.10 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8709G 8 3.10 GHz 4.10 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8750H 9.5 2.20 GHz 4.10 GHz 3.90 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-8809G 8 3.10 GHz 4.20 GHz 3.70 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-8850H 9.5 2.60 GHz 4.30 GHz 3.30 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-7500U 9.5 2.70 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-7560U 9.5 2.40 GHz 3.80 GHz 3.70 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-7567U 9.5 3.50 GHz 4.00 GHz 3.90 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-7600U 9.5 2.80 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-7660U 9.5 2.50 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-7700 9.5 3.60 GHz 4.20 GHz 4.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-7700HQ 9.5 2.80 GHz 3.80 GHz 3.40 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-7700K 9.5 4.20 GHz 4.50 GHz 4.40 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-7700T 9.5 2.90 GHz 3.80 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-7740X 4.30 GHz 4.50 GHz 4.30 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-7800X 3.50 GHz 4.20 GHz 3.90 GHz 6 Yes check
Intel Core i7-7820EQ 9.5 3.00 GHz 3.70 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-7820HK 9.5 2.90 GHz 3.90 GHz 3.50 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-7820HQ 9.5 2.90 GHz 3.90 GHz 3.50 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-7820X 3.60 GHz 4.50 GHz 4.30 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-7920HQ 9.5 3.10 GHz 4.10 GHz 3.70 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6498DU 9 2.50 GHz 3.10 GHz 2.80 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-6500U 9 2.50 GHz 3.10 GHz 2.80 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-6560U 9 2.20 GHz 3.20 GHz 2.60 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-6567U 9 3.30 GHz 3.60 GHz 3.00 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-6600U 9 2.60 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-6650U 9 2.20 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-6660U 9 2.40 GHz 3.40 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-6700 9 3.40 GHz 4.00 GHz 3.70 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6700HQ 9 2.60 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6700K 9 4.00 GHz 4.20 GHz 4.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6700T 9 2.80 GHz 3.60 GHz 3.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6700TE 9 2.40 GHz 3.40 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-6770HQ 9 2.60 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6785R 9 3.30 GHz 3.90 GHz 3.50 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6820EQ 9 2.80 GHz 3.50 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-6820HK 9 2.70 GHz 3.60 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6820HQ 9 2.70 GHz 3.60 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6822EQ 9 2.00 GHz 2.80 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-6870HQ 9 2.70 GHz 3.60 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6920HQ 9 2.90 GHz 3.80 GHz 3.40 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-6970HQ 9 2.80 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-5500U 8 2.40 GHz 3.00 GHz 2.90 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-5550U 8 2.00 GHz 3.00 GHz 2.90 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-5557U 8 3.10 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-5600U 8 2.60 GHz 3.20 GHz 3.10 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-5650U 8 2.20 GHz 3.20 GHz 3.10 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-5700EQ 8 2.60 GHz 3.40 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-5700HQ 8 2.70 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-5750HQ 8 2.50 GHz 3.40 GHz 3.10 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-5775C 8 3.30 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-5775R 8 3.30 GHz 3.80 GHz 3.50 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-5850EQ 8 2.70 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-5850HQ 8 2.70 GHz 3.60 GHz 3.30 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-5950HQ 8 2.90 GHz 3.80 GHz 3.50 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4500U 7.5 1.80 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-4510U 7.5 2.00 GHz 3.10 GHz 2.70 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-4550U 7.5 1.50 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-4558U 7.5 2.80 GHz 3.30 GHz 3.10 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-4578U 7.5 3.00 GHz 3.50 GHz No turbo 2 Yes check
Intel Core i7-4600M 7.5 2.90 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-4600U 7.5 2.10 GHz 3.30 GHz 3.30 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-4610M 7.5 3.00 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-4610Y 7.5 1.70 GHz 2.90 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-4650U 7.5 1.70 GHz 3.30 GHz 2.90 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-4700EC 7.5 2.70 GHz -- -- 4 Yes check
Intel Core i7-4700EQ 7.5 2.40 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4700HQ 7.5 2.40 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4700MQ 7.5 2.40 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4701EQ 7.5 2.40 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4702HQ 7.5 2.20 GHz 3.20 GHz 2.90 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4702MQ 7.5 2.20 GHz 3.20 GHz 2.90 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4710HQ 7.5 2.50 GHz 3.50 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-4710MQ 7.5 2.50 GHz 3.50 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-4712HQ 7.5 2.30 GHz 3.30 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-4712MQ 7.5 2.30 GHz 3.30 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-4720HQ 7.5 2.60 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4722HQ 7.5 2.40 GHz 3.40 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-4750HQ 7.5 2.00 GHz 3.20 GHz 2.80 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4760HQ 7.5 2.10 GHz 3.30 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-4765T 7.5 2.00 GHz 3.00 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-4770 7.5 3.40 GHz 3.90 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4770HQ 7.5 2.20 GHz 3.40 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-4770K 7.5 3.50 GHz 3.90 GHz 3.70 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4770R 7.5 3.20 GHz 3.90 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4770S 7.5 3.10 GHz 3.90 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-4770T 7.5 2.50 GHz 3.70 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4770TE 7.5 2.30 GHz 3.30 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4771 7.5 3.50 GHz 3.90 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4785T 7.5 2.20 GHz 3.20 GHz 2.70 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4790 7.5 3.60 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4790K 7.5 4.00 GHz 4.40 GHz 4.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4790S 7.5 3.20 GHz 4.00 GHz 3.50 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4790T 7.5 2.70 GHz 3.90 GHz 3.20 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4800MQ 7.5 2.70 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4810MQ 7.5 2.80 GHz 3.80 GHz 3.70 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4850EQ 7.5 1.60 GHz 3.20 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-4850HQ 7.5 2.30 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4860EQ 7.5 1.80 GHz 3.20 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-4860HQ 7.5 2.40 GHz 3.60 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-4870HQ 7.5 2.50 GHz 3.70 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-4900MQ 7.5 2.80 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-4910MQ 7.5 2.90 GHz 3.90 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-4950HQ 7.5 2.40 GHz 3.60 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-4960HQ 7.5 2.60 GHz 3.80 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-4980HQ 7.5 2.80 GHz 4.00 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-3517U 7 1.90 GHz 3.00 GHz 2.50 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-3517UE 7 1.70 GHz 2.80 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-3520M 7 2.90 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-3537U 7 2.00 GHz 3.10 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-3540M 7 3.00 GHz 3.70 GHz No turbo 2 Yes check
Intel Core i7-3555LE 7 2.50 GHz 3.20 GHz No turbo 2 Yes check
Intel Core i7-3610QE 7 2.30 GHz 3.30 GHz 3.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-3610QM 7 2.30 GHz 3.30 GHz 3.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-3612QE 7 2.10 GHz 3.10 GHz 3.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-3612QM 7 2.10 GHz 3.10 GHz 3.00 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-3615QE 7 2.30 GHz 3.30 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-3615QM 7 2.30 GHz 3.30 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-3630QM 7 2.40 GHz 3.40 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-3632QM 7 2.20 GHz 3.20 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-3635QM 7 2.40 GHz 3.40 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-3667U 7 2.00 GHz 3.20 GHz 3.00 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-3687U 7 2.10 GHz 3.30 GHz 3.30 GHz 2 Yes check
Intel Core i7-3689Y 7 1.50 GHz 2.60 GHz No turbo 2 Yes check
Intel Core i7-3720QM 7 2.60 GHz 3.60 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-3740QM 7 2.70 GHz 3.70 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-3770 7 3.40 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-3770K 7 3.50 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-3770S 7 3.10 GHz 3.90 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-3770T 7 2.50 GHz 3.70 GHz 3.40 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-2600 6 3.40 GHz 3.80 GHz No turbo 4 Yes check
Intel Core i7-2600K 6 3.40 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-2600S 6 2.80 GHz 3.80 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2610UE 6 1.50 GHz 2.40 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-2617M 6 1.50 GHz 2.60 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-2620M 6 2.70 GHz 3.40 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-2629M 6 2.10 GHz 3.00 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-2630QM 6 2.00 GHz 2.90 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2635QM 6 2.00 GHz 2.90 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2637M 6 1.70 GHz 2.80 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-2640M 6 2.80 GHz 3.50 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-2649M 6 2.30 GHz 3.20 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-2655LE 6 2.20 GHz 2.90 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-2657M 6 1.60 GHz 2.70 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-2670QM 6 2.20 GHz 3.10 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2675QM 6 2.20 GHz 3.10 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2677M 6 1.80 GHz 2.90 GHz -- 2 Yes check
Intel Core i7-2700K 6 3.50 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-2710QE 6 2.10 GHz 3.00 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2715QE 6 2.10 GHz 3.00 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2720QM 6 2.20 GHz 3.30 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2760QM 6 2.40 GHz 3.50 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2820QM 6 2.30 GHz 3.40 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2860QM 6 2.50 GHz 3.60 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2920XM 6 2.50 GHz 3.50 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-2960XM 6 2.70 GHz 3.70 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-11700F 2.50 GHz 4.90 GHz 3.80 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-11700KF 3.60 GHz 5.00 GHz 4.50 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-11800H 11 2.30 GHz 4.60 GHz 3.40 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-1180G7 12 2.20 GHz 4.60 GHz 3.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-11850H 11 2.50 GHz 4.80 GHz 3.60 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-1185GRE 12 1.80 GHz 4.40 GHz 2.60 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-1195G7 12 2.90 GHz 5.00 GHz 4.40 GHz 4 Yes check
Intel Core i7-12700K 11 3.60 GHz (5.00 GHz) 3.60 GHz (5.00 GHz) 2.70 GHz (3.80 GHz) 12 Yes check
Intel Core i7-11700B 12 3.20 GHz 5.30 GHz 4.00 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-12700 11 2.10 GHz (4.90 GHz) 2.10 GHz (4.90 GHz) 1.60 GHz (3.60 GHz) 12 Yes check
Intel Core i7-12700KF 3.60 GHz (5.00 GHz) 3.60 GHz (5.00 GHz) 2.70 GHz (3.80 GHz) 12 Yes check
Intel Core i7-12700T 11 1.40 GHz (4.70 GHz) 1.40 GHz (4.70 GHz) 1.00 GHz (3.40 GHz) 12 Yes check
Intel Core i7-1250U 13 1.10 GHz (4.70 GHz) 1.10 GHz (4.70 GHz) 0.80 GHz (3.50 GHz) 10 Yes check
Intel Core i7-1255U 13 1.70 GHz (4.70 GHz) 1.70 GHz (4.70 GHz) 1.20 GHz (3.50 GHz) 10 Yes check
Intel Core i7-1260P 13 2.10 GHz (4.70 GHz) 2.10 GHz (4.70 GHz) 1.50 GHz (3.40 GHz) 12 Yes check
Intel Core i7-1260U 13 1.10 GHz (4.70 GHz) 1.10 GHz (4.70 GHz) 0.80 GHz (3.50 GHz) 10 Yes check
Intel Core i7-12650H 12 2.30 GHz (4.70 GHz) 2.30 GHz (4.70 GHz) 1.70 GHz (3.50 GHz) 10 Yes check
Intel Core i7-1265U 13 1.80 GHz (4.80 GHz) 1.80 GHz (4.80 GHz) 1.30 GHz (3.60 GHz) 10 Yes check
Intel Core i7-12700E 11 2.10 GHz (4.80 GHz) 2.10 GHz (4.80 GHz) 1.60 GHz (3.60 GHz) 12 Yes check
Intel Core i7-12700F 2.10 GHz (4.90 GHz) 2.10 GHz (4.90 GHz) 1.60 GHz (3.60 GHz) 12 Yes check
Intel Core i7-12700H 13 2.30 GHz (4.70 GHz) 2.30 GHz (4.70 GHz) 1.70 GHz (3.50 GHz) 14 Yes check
Intel Core i7-12700TE 11 1.40 GHz (4.60 GHz) 1.40 GHz (4.60 GHz) 1.00 GHz (3.40 GHz) 12 Yes check
Intel Core i7-1270P 13 2.20 GHz (4.80 GHz) 2.20 GHz (4.80 GHz) 1.60 GHz (3.50 GHz) 12 Yes check
Intel Core i7-12800H 13 2.40 GHz (4.80 GHz) 2.40 GHz (4.80 GHz) 1.80 GHz (3.70 GHz) 14 Yes check
Intel Core i7-12800HE 13 2.40 GHz (4.60 GHz) 2.40 GHz (4.60 GHz) 1.80 GHz (3.50 GHz) 14 Yes check
Intel Core i7-1280P 13 1.80 GHz (4.80 GHz) 1.80 GHz (4.80 GHz) 1.30 GHz (3.60 GHz) 14 Yes check
Intel Core i7-13700 11 2.10 GHz (5.20 GHz) 2.10 GHz (5.20 GHz) 2.10 GHz (4.10 GHz) 16 Yes check
Intel Core i7-13700F 2.10 GHz (5.20 GHz) 2.10 GHz (5.20 GHz) 2.10 GHz (4.10 GHz) 16 Yes check
Intel Core i7-13700K 11 3.40 GHz (5.40 GHz) 3.40 GHz (5.40 GHz) 2.50 GHz (4.20 GHz) 16 Yes check
Intel Core i7-13700KF 3.40 GHz (5.40 GHz) 3.40 GHz (5.40 GHz) 2.50 GHz (4.20 GHz) 16 Yes check
Intel Core i7-13700T 11 1.40 GHz (4.90 GHz) 1.40 GHz (4.90 GHz) 1.40 GHz (3.60 GHz) 16 Yes check
Intel Core i7-1255UL 13 2.60 GHz (4.70 GHz) 2.60 GHz (4.70 GHz) 1.20 GHz (3.50 GHz) 10 Yes check
Intel Core i7-12650HX 11 2.00 GHz (4.70 GHz) 2.00 GHz (4.70 GHz) 1.50 GHz (3.30 GHz) 14 Yes check
Intel Core i7-1265UL 13 2.60 GHz (4.80 GHz) 2.60 GHz (4.80 GHz) 1.30 GHz (3.60 GHz) 10 Yes check
Intel Core i7-12700HL 13 2.30 GHz (4.70 GHz) 2.30 GHz (4.70 GHz) 1.70 GHz (3.50 GHz) 14 Yes check
Intel Core i7-880 3.06 GHz 3.73 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-940 2.93 GHz 3.20 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-870 2.93 GHz 3.60 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-875K 2.93 GHz 3.60 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-870S 2.66 GHz 3.60 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-920 2.66 GHz 2.93 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-930 2.80 GHz 3.06 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-950 3.06 GHz 3.33 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-860S 2.53 GHz 3.46 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-860 2.80 GHz 3.46 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-11600H 11 2.50 GHz 4.60 GHz 8 Yes check
Intel Core i7-960 3.20 GHz 3.46 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-980 3.33 GHz 3.60 GHz -- 6 Yes check
Intel Core i7-970 3.20 GHz 3.46 GHz -- 6 Yes check
Intel Core i7-11390H 12 3.40 GHz 5.00 GHz -- 4 Yes check
Intel Core i7-10700TE 9.5 2.00 GHz 4.40 GHz -- 8 Yes check
Intel Core i7-12800HX 11 2.00 GHz (4.80 GHz) 2.00 GHz (4.80 GHz) 1.50 GHz (3.40 GHz) 16 Yes check
Intel Core i7-12850HX 11 2.00 GHz (4.80 GHz) 2.00 GHz (4.80 GHz) 1.50 GHz (3.40 GHz) 16 Yes check
Intel Core i7-12800HL 13 2.40 GHz (4.80 GHz) 2.40 GHz (4.80 GHz) 1.80 GHz (3.70 GHz) 14 Yes check
Intel Core i7-13700HX 13 2.10 GHz (5.00 GHz) 2.10 GHz (5.00 GHz) 1.50 GHz (3.70 GHz) 16 Yes check
Intel Core i7-1365UE 13 1.70 GHz (4.90 GHz) 1.70 GHz (4.90 GHz) 1.10 GHz (3.70 GHz) 10 Yes check
Intel Core i7-1355U 13 1.70 GHz (5.00 GHz) 1.70 GHz (5.00 GHz) 1.20 GHz (3.70 GHz) 10 Yes check
Intel Core i7-13650HX 13 2.60 GHz (4.90 GHz) 2.60 GHz (4.90 GHz) 1.90 GHz (3.60 GHz) 14 Yes check
Intel Core i7-13700TE 11 1.10 GHz (4.80 GHz) 1.10 GHz (4.80 GHz) 0.80 GHz (3.60 GHz) 16 Yes check
Intel Core i7-13700H 13 2.40 GHz (5.00 GHz) 2.40 GHz (5.00 GHz) 1.80 GHz (3.70 GHz) 14 Yes check
Intel Core i7-13705H 13 2.40 GHz (5.00 GHz) 2.40 GHz (5.00 GHz) 1.80 GHz (3.70 GHz) 14 Yes check
