| Intel Xeon Gold 6338N | Intel Atom N470 | |
| 185 W | Max TDP | 6.5 W |
| NA | Consumo di energia al giorno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio al giorno | NA |
| NA | Consumo di energia all'anno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio all'anno | NA |
Intel Xeon Gold 6338N vs Intel Atom N470
Intel Xeon Gold 6338N funziona con 32 core e 64 thread della CPU. Funziona su 3.50 GHz base 2.80 GHz tutti i core mentre il TDP è impostato su 185 W .Il processore è collegato al socket della CPU LGA 4189 Questa versione include 48.00 MB di cache L3 su un chip, supporta i 8 per supportare la DDR4-2666 e presenta 4.0 PCIe Gen 64 . Tjunction mantiene al di sotto dei -- gradi C. In particolare, Ice Lake Architecture è migliorata con la 10 nm e supporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . Il prodotto è stato lanciato il Q2/2021
Intel Atom N470 funziona con 1 core e 64 thread della CPU. Funziona su -- base -- tutti i core mentre il TDP è impostato su 6.5 W .Il processore è collegato al socket della CPU BGA 559 Questa versione include -- di cache L3 su un chip, supporta i 1 per supportare la DDR2-667 e presenta PCIe Gen . Tjunction mantiene al di sotto dei 100 °C gradi C. In particolare, Pineview Architecture è migliorata con la 45 nm e supporta None . Il prodotto è stato lanciato il Q1/2010
Confronta dettaglio
| 2.20 GHz | Frequenza | 1.83 GHz |
| 32 | Core | 1 |
| 3.50 GHz | Turbo (1 nucleo) | -- |
| 2.80 GHz | Turbo (tutti i core) | -- |
| Hyperthreading | Yes |
|
| Overclock | No |
|
| normal | Architettura principale | normal |
| no iGPU | GPU | Intel GMA 3150 |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 10 nm | Tecnologia | 45 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versione DirectX | ||
| Max. viene visualizzato | 0 | |
| DDR4-2666 | Memoria | DDR2-667 |
| 8 | Canali di memoria | 1 |
| Memoria massima | ||
| ECC | No |
|
| -- | L2 Cache | 0.50 MB |
| 48.00 MB | L3 Cache | -- |
| 4.0 | Versione PCIe | |
| 64 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Tecnologia | 45 nm |
| LGA 4189 | Presa | BGA 559 |
| 185 W | TDP | 6.5 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | None |
| Q2/2021 | Data di rilascio | Q1/2010 |
Stima dell'utilizzo elettrico
