| Intel Pentium 8500 | Intel Xeon D-2712T | |
| 9 W | Max TDP | 65 W |
| NA | Consumo di energia al giorno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio al giorno | NA |
| NA | Consumo di energia all'anno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio all'anno | NA |
Intel Pentium 8500 vs Intel Xeon D-2712T
Intel Pentium 8500 funziona con 5 core e 6 thread della CPU. Funziona su 1.00 GHz (4.40 GHz) base 0.70 GHz (3.30 GHz) tutti i core mentre il TDP è impostato su 9 W .Il processore è collegato al socket della CPU BGA 1744 Questa versione include 8.00 MB di cache L3 su un chip, supporta i 2 per supportare la DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 e presenta 4.0 PCIe Gen 28 . Tjunction mantiene al di sotto dei 100 °C gradi C. In particolare, Alder Lake U Architecture è migliorata con la 10 nm e supporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . Il prodotto è stato lanciato il Q1/2022
Intel Xeon D-2712T funziona con 4 core e 6 thread della CPU. Funziona su 3.00 GHz base 2.70 GHz tutti i core mentre il TDP è impostato su 65 W .Il processore è collegato al socket della CPU BGA 2579 Questa versione include -- di cache L3 su un chip, supporta i 4 per supportare la DDR4-2666 e presenta PCIe Gen . Tjunction mantiene al di sotto dei -- gradi C. In particolare, Ice Lake Architecture è migliorata con la 10 nm e supporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . Il prodotto è stato lanciato il Q1/2022
Confronta dettaglio
| 1.00 GHz (4.40 GHz) | Frequenza | 1.90 GHz |
| 5 | Core | 4 |
| 1.00 GHz (4.40 GHz) | Turbo (1 nucleo) | 3.00 GHz |
| 0.70 GHz (3.30 GHz) | Turbo (tutti i core) | 2.70 GHz |
| Hyperthreading | Yes |
|
| Overclock | No |
|
| hybrid (big.LITTLE) | Architettura principale | normal |
| Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) | GPU | no iGPU |
| 0.80 GHz | GPU (Turbo) | No turbo |
| 10 nm | Tecnologia | 10 nm |
| 0.80 GHz | GPU (Turbo) | No turbo |
| 12 | Versione DirectX | |
| 3 | Max. viene visualizzato | |
| DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | Memoria | DDR4-2666 |
| 2 | Canali di memoria | 4 |
| Memoria massima | ||
| ECC | Yes |
|
| 3.25 MB | L2 Cache | 15.00 MB |
| 8.00 MB | L3 Cache | -- |
| 4.0 | Versione PCIe | |
| 28 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Tecnologia | 10 nm |
| BGA 1744 | Presa | BGA 2579 |
| 9 W | TDP | 65 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2022 | Data di rilascio | Q1/2022 |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con semplice precisione (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica il numero di miliardi di operazioni in virgola mobile che l'iGPU può eseguire al secondo.
Stima dell'utilizzo elettrico
