ARM Mali-G72 MP3
Dettagli tecnici
| Generazione | Bifrost 2 |
| Versione DirectX | 12 |
| Unità di esecuzione | 3 |
| Memoria massima | 2 GB |
| Shader | 48 |
| Numero massimo di visualizzazioni | 1 |
| Architettura | 16 nm |
| Released Date | Q3/2017 |
Supporto codec hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frequenze GPU
| Frequenza GPU | Intervallo GPU (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (singola precisione) | FP64 (doppia precisione) |
|---|---|---|---|---|
| 0.85 GHz | -- | 188 GFLOPS | 94 GFLOPS | 24 GFLOPS |
Utilizzato nei seguenti processori
| Processori | Frequenza GPU | GPU (Turbo) | FP32 (singola precisione) |
|---|---|---|---|
| Samsung Exynos 9609 | 0.85 GHz | -- | 94 GFLOPS |
| Samsung Exynos 9610 | 0.85 GHz | -- | 94 GFLOPS |
| Samsung Exynos 9611 | 0.85 GHz | -- | 94 GFLOPS |
